Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
As of 06/05/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
1.2%
1 yr return
3.7%
3 Yr Avg Return
4.6%
5 Yr Avg Return
3.3%
Net Assets
$525 M
Holdings in Top 10
60.9%
Expense Ratio 0.20%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$10,000,000
IRA
N/A
Fund Type
Money Market Fund
Name
As of 06/05/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
| Period | FGZXX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.2% | 0.6% | 907.8% | 89.75% |
| 1 Yr | 3.7% | 1.4% | 927.2% | 59.25% |
| 3 Yr | 4.6%* | 1.8% | 124.2% | 29.56% |
| 5 Yr | 3.3%* | 1.4% | 63.3% | 43.63% |
| 10 Yr | 2.1%* | 0.7% | 46.5% | 24.53% |
* Annualized
| Period | FGZXX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 31.33% |
| 2024 | 0.0% | 0.0% | 5.1% | 32.33% |
| 2023 | 0.0% | -0.1% | 5.0% | 29.31% |
| 2022 | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 29.74% |
| 2021 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.00% |
| Period | FGZXX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.2% | 0.6% | 907.8% | 89.75% |
| 1 Yr | 3.7% | 1.4% | 927.2% | 59.25% |
| 3 Yr | 4.6%* | 1.8% | 124.2% | 29.56% |
| 5 Yr | 3.3%* | 1.4% | 63.3% | 43.63% |
| 10 Yr | 2.1%* | 0.7% | 46.5% | 24.53% |
* Annualized
| Period | FGZXX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.6% | 2.2% | 5.0% | 16.04% |
| 2024 | 5.6% | 2.1% | 10.8% | 17.79% |
| 2023 | 5.3% | 0.8% | 5.9% | 18.25% |
| 2022 | 1.5% | 0.0% | 1.7% | 15.26% |
| 2021 | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 18.61% |
| FGZXX | Category Low | Category High | FGZXX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Assets | 525 M | 818 K | 211 B | 50.00% |
| Number of Holdings | 227 | 1 | 346 | 2.51% |
| Net Assets in Top 10 | 56.2 B | 147 K | 163 B | 18.09% |
| Weighting of Top 10 | 60.88% | 22.7% | 100.0% | 56.85% |
| Weighting | Return Low | Return High | FGZXX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Cash | 74.13% | 25.56% | 100.00% | 56.14% |
| Bonds | 25.87% | 0.00% | 74.44% | 38.85% |
| Stocks | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.57% |
| Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.57% |
| Other | 0.00% | -1.67% | 0.04% | 29.82% |
| Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 21.22% | 35.34% |
| Weighting | Return Low | Return High | FGZXX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 74.13% | 0.00% | 100.00% | 53.88% |
| Government | 25.87% | 0.00% | 44.01% | 34.34% |
| Derivative | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.57% |
| Securitized | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 31.83% |
| Corporate | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 44.36% |
| Municipal | 0.00% | 0.00% | 22.71% | 34.59% |
| Weighting | Return Low | Return High | FGZXX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| US | 25.87% | 0.00% | 72.86% | 38.85% |
| Non US | 0.00% | 0.00% | 3.41% | 30.83% |
| FGZXX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Expense Ratio | 0.20% | 0.07% | 2.67% | 81.75% |
| Management Fee | 0.10% | 0.03% | 0.50% | 17.00% |
| 12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A |
| Administrative Fee | 0.13% | 0.01% | 0.55% | 69.48% |
| FGZXX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Front Load | N/A | 5.75% | 5.75% | N/A |
| Deferred Load | N/A | 1.00% | 4.00% | N/A |
| FGZXX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Max Redemption Fee | N/A | 5.00% | 5.00% | N/A |
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
| FGZXX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | N/A | 0.00% | 485.00% | N/A |
| FGZXX | Category Low | Category High | FGZXX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 19.80% |
| FGZXX | Category Low | Category High | Category Mod | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Distribution Frequency | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly |
| FGZXX | Category Low | Category High | FGZXX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income Ratio | 0.03% | -1.09% | 1.67% | 10.00% |
| FGZXX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually | Annually |
| Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| May 29, 2026 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Apr 30, 2026 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Mar 31, 2026 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Feb 27, 2026 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Jan 30, 2026 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Dec 31, 2025 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Nov 28, 2025 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Oct 31, 2025 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2025 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Aug 29, 2025 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Jul 31, 2025 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Jun 30, 2025 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| May 30, 2025 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Apr 30, 2025 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Mar 31, 2025 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Feb 28, 2025 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Jan 31, 2025 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Dec 31, 2024 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Dec 18, 2024 | $0.000 | CapitalGainShortTerm |
| Nov 29, 2024 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Oct 31, 2024 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2024 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Aug 30, 2024 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Jul 31, 2024 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Apr 30, 2024 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Mar 28, 2024 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Feb 29, 2024 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Jan 31, 2024 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Dec 29, 2023 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Nov 30, 2023 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Oct 31, 2023 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2023 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Aug 31, 2023 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Jul 31, 2023 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Jun 30, 2023 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| May 31, 2023 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Apr 28, 2023 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Mar 31, 2023 | $0.004 | OrdinaryDividend |
| Feb 28, 2023 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Jan 31, 2023 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Dec 30, 2022 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Dec 20, 2022 | $0.000 | CapitalGainShortTerm |
| Dec 20, 2022 | $0.000 | CapitalGainLongTerm |
| Nov 30, 2022 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Oct 31, 2022 | $0.002 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2022 | $0.002 | OrdinaryDividend |
| Aug 31, 2022 | $0.002 | OrdinaryDividend |
| Jul 29, 2022 | $0.001 | OrdinaryDividend |
| Jun 30, 2022 | $0.001 | OrdinaryDividend |
| May 31, 2022 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Apr 29, 2022 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Mar 31, 2022 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Feb 28, 2022 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Jan 31, 2022 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Dec 30, 2021 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Dec 28, 2021 | $0.000 | CapitalGainShortTerm |
| Nov 29, 2021 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Oct 28, 2021 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Sep 29, 2021 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Aug 30, 2021 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Jul 29, 2021 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Jun 29, 2021 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| May 27, 2021 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Apr 29, 2021 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Mar 30, 2021 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Feb 25, 2021 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Jan 28, 2021 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Dec 31, 2020 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Dec 23, 2020 | $0.000 | CapitalGainShortTerm |
| Dec 23, 2020 | $0.000 | CapitalGainLongTerm |
| Nov 30, 2020 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Oct 30, 2020 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2020 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Aug 31, 2020 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Jul 31, 2020 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Jun 30, 2020 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| May 29, 2020 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Apr 30, 2020 | $0.000 | OrdinaryDividend |
| Mar 31, 2020 | $0.001 | OrdinaryDividend |
| Feb 28, 2020 | $0.001 | OrdinaryDividend |
| Jan 31, 2020 | $0.001 | OrdinaryDividend |
| Dec 31, 2019 | $0.001 | OrdinaryDividend |
| Nov 29, 2019 | $0.001 | OrdinaryDividend |
| Oct 31, 2019 | $0.001 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2019 | $0.002 | OrdinaryDividend |
| Aug 30, 2019 | $0.002 | OrdinaryDividend |
| Jul 31, 2019 | $0.002 | OrdinaryDividend |
| Jun 28, 2019 | $0.002 | OrdinaryDividend |
| Dec 27, 2016 | $0.000 | CapitalGainShortTerm |
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...