This table allows you to know how fast CEO’s price was able to recover after paying out dividends in the past. As an Investor you can benefit from stocks that recover quickly by capturing the dividend payment without suffering stock price depreciation.
Payout Amount | Calendar Year | Annual Growth |
---|---|---|
2018 | ||
2017 | ||
2016 |
Payout Amount | Declared Date | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date ▼ | Qualified Dividend? | Payout Type | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.4248 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-10-23 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$3.4202 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-07-17 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$3.1950 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-10-19 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$2.6319 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-07-25 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$1.3720 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 2016-10-20 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$2.8811 | 2016-06-06 | 2016-06-08 | 2016-07-26 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$4.2800 | 2015-09-08 | 2015-09-10 | 2015-10-20 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$4.1270 | 2015-06-02 | 2015-06-04 | 2015-07-13 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$3.2260 | 2014-09-10 | 2014-09-12 | 2014-10-23 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$4.1250 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 2014-07-11 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$3.2240 | 2013-09-03 | 2013-09-05 | 2013-10-17 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$4.1220 | 2013-05-28 | 2013-05-30 | 2013-07-11 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$1.9340 | 2012-09-04 | 2012-09-06 | 2012-10-17 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$3.6060 | 2012-05-25 | 2012-05-30 | 2012-07-06 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$3.2070 | 2011-09-01 | 2011-09-06 | 2011-10-07 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$3.2080 | 2011-05-16 | 2011-05-18 | 2011-06-16 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$2.7010 | 2010-08-30 | 2010-09-01 | 2010-09-24 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$2.5750 | 2010-05-07 | 2010-05-11 | 2010-06-11 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$2.5800 | 2009-09-04 | 2009-09-09 | 2009-10-07 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$2.5810 | 2009-05-14 | 2009-05-18 | 2009-06-25 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$2.5620 | 2008-09-08 | 2008-09-10 | 2008-10-07 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$2.1850 | 2008-05-16 | 2008-05-20 | 2008-06-05 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$1.6660 | 2007-09-10 | 2007-09-12 | 2007-10-05 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$1.7920 | 2007-05-14 | 2007-05-16 | 2007-06-14 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$1.5430 | 2006-09-11 | 2006-09-13 | 2006-10-06 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$1.2880 | 2006-05-11 | 2006-05-15 | 2006-06-14 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$0.6440 | 2005-09-09 | 2005-09-13 | 2005-10-06 | Unknown | Special | N/A | |
$0.0000 | 2005-09-09 | 2005-09-13 | 2005-10-06 | Qualified | Regular | Semi Annual | |
$1.0260 | 2005-05-12 | 2005-05-16 | 2005-06-14 | Unknown | Special | N/A | |
$0.3850 | 2005-05-12 | 2005-05-16 | 2005-06-14 | Qualified | Regular | Semi Annual | |
$1.0260 | 2004-09-13 | 2004-09-15 | 2004-10-05 | Qualified | Special | N/A | |
$0.3840 | 2004-09-13 | 2004-09-15 | 2004-10-05 | Qualified | Regular | Semi Annual | |
$0.7700 | 2004-04-12 | 2004-04-14 | 2004-05-11 | Qualified | Special | N/A | |
$0.3080 | 2004-04-12 | 2004-04-14 | 2004-05-11 | Qualified | Regular | Semi Annual | |
$0.3590 | 2003-09-15 | 2003-09-17 | 2003-10-20 | Qualified | Special | N/A | |
$0.3620 | 2003-09-15 | 2003-09-17 | 2003-10-20 | Qualified | Regular | Semi Annual | |
$0.3850 | 2003-05-19 | 2003-05-21 | 2003-06-06 | Qualified | Regular | Semi Annual | |
$0.2820 | 2002-09-18 | 2002-09-20 | 2002-10-04 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$0.3600 | 2002-05-22 | 2002-05-24 | 2002-06-26 | Unknown | Regular | Semi Annual | |
$0.2400 | 2001-09-18 | 2001-09-20 | 2001-11-07 | Unknown | Regular | Semi Annual |
Learn more about CNOOC Ltd. ADR (Sponsored) on:
CNOOC Ltd. ADR- (CEO)-engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil, natural gas, and other petroleum products primarily in China. As of December 31, 2007, it had net proved reserves of approximately 2.6 billion barrels-of-oil equivalent. The company was founded in 1982 and is based in Central, Hong Kong. CNOOC Limited is a subsidiary of China National Offshore Oil Corporation.