Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
As of 07/24/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
5.1%
1 yr return
9.5%
3 Yr Avg Return
9.2%
5 Yr Avg Return
3.3%
Net Assets
$1.78 B
Holdings in Top 10
74.0%
Expense Ratio 0.82%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover 29.00%
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$0
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
As of 07/24/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
| Period | MXELX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 5.1% | -1.7% | 9.3% | 47.75% |
| 1 Yr | 9.5% | 6.6% | 15.6% | 74.77% |
| 3 Yr | 9.2%* | 5.6% | 12.9% | 92.79% |
| 5 Yr | 3.3%* | 0.8% | 6.7% | 97.22% |
| 10 Yr | 5.8%* | 5.2% | 8.4% | 97.14% |
* Annualized
| Period | MXELX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.1% | -0.5% | 13.2% | 41.44% |
| 2024 | 2.3% | -3.9% | 9.9% | 83.78% |
| 2023 | 7.0% | 1.0% | 12.4% | 98.18% |
| 2022 | -20.0% | -28.5% | -13.2% | 45.45% |
| 2021 | 1.0% | -6.6% | 12.9% | 63.37% |
| Period | MXELX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 5.1% | -1.7% | 9.3% | 47.75% |
| 1 Yr | 9.5% | 6.6% | 15.6% | 74.77% |
| 3 Yr | 9.2%* | 5.6% | 12.9% | 92.79% |
| 5 Yr | 3.3%* | 0.8% | 6.7% | 97.22% |
| 10 Yr | 5.8%* | 5.2% | 8.4% | 97.14% |
* Annualized
| Period | MXELX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.7% | 8.7% | 17.6% | 90.99% |
| 2024 | 7.3% | 3.9% | 13.6% | 95.50% |
| 2023 | 11.9% | 8.0% | 16.8% | 82.73% |
| 2022 | -14.1% | -20.9% | -12.3% | 30.91% |
| 2021 | 4.7% | -0.2% | 16.1% | 99.01% |
| MXELX | Category Low | Category High | MXELX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Assets | 1.78 B | 33.3 M | 75.8 B | 59.46% |
| Number of Holdings | 22 | 8 | 954 | 46.85% |
| Net Assets in Top 10 | 1.22 B | 25.7 M | 73.2 B | 54.05% |
| Weighting of Top 10 | 74.05% | 62.0% | 100.0% | 47.75% |
| Weighting | Return Low | Return High | MXELX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | 90.55% | 0.00% | 99.95% | 81.08% |
| Bonds | 9.48% | 0.00% | 28.67% | 8.11% |
| Convertible Bonds | 1.29% | 0.05% | 3.27% | 3.60% |
| Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 56.76% |
| Other | 0.00% | -0.03% | 3.82% | 49.55% |
| Cash | 0.00% | 0.00% | 38.87% | 99.10% |
| Weighting | Return Low | Return High | MXELX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Technology | 16.83% | 14.96% | 23.93% | 81.98% |
| Financial Services | 14.75% | 12.53% | 19.06% | 54.05% |
| Healthcare | 11.86% | 10.77% | 15.01% | 80.18% |
| Industrials | 11.58% | 8.72% | 12.73% | 27.03% |
| Real Estate | 11.29% | 1.86% | 14.43% | 7.21% |
| Consumer Cyclical | 11.01% | 8.96% | 13.41% | 45.05% |
| Communication Services | 6.81% | 5.69% | 9.71% | 69.37% |
| Consumer Defense | 6.29% | 4.96% | 8.06% | 63.06% |
| Basic Materials | 4.43% | 3.15% | 7.09% | 66.67% |
| Energy | 2.72% | 2.59% | 7.33% | 93.69% |
| Utilities | 2.43% | 1.89% | 4.05% | 67.57% |
| Weighting | Return Low | Return High | MXELX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| US | 90.55% | 0.00% | 99.95% | 81.08% |
| Non US | 0.00% | 0.00% | 15.34% | 64.86% |
| Weighting | Return Low | Return High | MXELX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Corporate | 38.46% | 1.56% | 45.80% | 14.41% |
| Government | 35.49% | 19.72% | 96.47% | 71.17% |
| Securitized | 23.73% | 0.00% | 31.64% | 18.02% |
| Municipal | 0.40% | 0.00% | 1.29% | 16.22% |
| Derivative | 0.00% | -0.03% | 1.44% | 42.34% |
| Cash & Equivalents | 0.00% | 0.00% | 66.40% | 83.78% |
| Weighting | Return Low | Return High | MXELX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| US | 9.48% | 0.00% | 28.67% | 8.11% |
| Non US | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 56.76% |
| MXELX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Expense Ratio | 0.82% | 0.05% | 12.96% | 36.36% |
| Management Fee | 0.12% | 0.00% | 0.59% | 43.64% |
| 12b-1 Fee | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 8.00% |
| Administrative Fee | N/A | 0.01% | 0.15% | 98.99% |
| MXELX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Front Load | N/A | 3.50% | 5.75% | N/A |
| Deferred Load | N/A | 1.00% | 1.00% | N/A |
| MXELX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Max Redemption Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
| MXELX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | 29.00% | 7.00% | 69.35% | 44.09% |
| MXELX | Category Low | Category High | MXELX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Yield | 2.20% | 0.00% | 6.59% | 98.20% |
| MXELX | Category Low | Category High | Category Mod | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Distribution Frequency | Annual | Annual | Quarterly | Annual |
| MXELX | Category Low | Category High | MXELX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income Ratio | 2.43% | 0.35% | 3.72% | 10.19% |
| MXELX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Gain Distribution Frequency | None | Annually | Semi-Annually | Annually |
| Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | $0.341 | OrdinaryDividend |
| Sep 09, 2025 | $0.003 | OrdinaryDividend |
| Sep 09, 2025 | $0.275 | CapitalGainLongTerm |
| Dec 30, 2024 | $0.337 | OrdinaryDividend |
| Dec 30, 2024 | $0.034 | CapitalGainLongTerm |
| Sep 10, 2024 | $0.301 | CapitalGainLongTerm |
| Dec 28, 2023 | $0.188 | OrdinaryDividend |
| Dec 28, 2023 | $0.055 | CapitalGainLongTerm |
| Sep 08, 2023 | $0.019 | OrdinaryDividend |
| Sep 08, 2023 | $0.225 | CapitalGainLongTerm |
| Jun 27, 2023 | $0.105 | OrdinaryDividend |
| Dec 29, 2022 | $0.110 | OrdinaryDividend |
| Dec 29, 2022 | $0.132 | CapitalGainLongTerm |
| Sep 08, 2022 | $0.611 | CapitalGainLongTerm |
| Jun 27, 2022 | $0.083 | OrdinaryDividend |
| Sep 07, 2021 | $0.024 | OrdinaryDividend |
| Sep 07, 2021 | $0.508 | CapitalGainLongTerm |
| Jun 25, 2021 | $0.064 | OrdinaryDividend |
| Dec 30, 2020 | $0.175 | OrdinaryDividend |
| Dec 30, 2020 | $0.072 | CapitalGainLongTerm |
| Sep 08, 2020 | $0.033 | OrdinaryDividend |
| Sep 08, 2020 | $0.341 | CapitalGainLongTerm |
| Jun 26, 2020 | $0.062 | OrdinaryDividend |
| Dec 30, 2019 | $0.100 | CapitalGainLongTerm |
| Dec 30, 2019 | $0.116 | OrdinaryDividend |
| Sep 10, 2019 | $0.745 | CapitalGainLongTerm |
| Sep 10, 2019 | $0.010 | OrdinaryDividend |
| Jun 26, 2019 | $0.091 | OrdinaryDividend |
| Dec 28, 2018 | $0.182 | OrdinaryDividend |
| Dec 28, 2018 | $0.346 | CapitalGainLongTerm |
| Sep 11, 2018 | $0.025 | ExtraDividend |
| Sep 11, 2018 | $0.414 | CapitalGainLongTerm |
| Jun 27, 2018 | $0.094 | OrdinaryDividend |
| Dec 28, 2017 | $0.166 | OrdinaryDividend |
| Dec 28, 2017 | $0.287 | CapitalGainLongTerm |
Start Date
Tenure
Tenure Rank
May 01, 2014
8.09
8.1%
Andrew Corwin, CFA, Portfolio Manager, has managed since 2014. Andrew Corwin, Assistant Portfolio Manager, has joined Great-West Capital Management, LLC since 2011. Mr. Corwin was previously an Investment Analyst and Investment Consultant at Strategies, LLC 2009-2011. Mr. Corwin received a B.S. in business administration with an emphasis in finance as well as a minor in mathematics from the University of Colorado.
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Apr 30, 2018
4.09
4.1%
Maria Mendelsberg, CFA, Portfolio Manager, has managed the Funds since 2018. In addition to the Funds, Ms. Mendelsberg manages the Great-West Profile Funds, Great-West Conservative Lifetime Funds, and Great-West SecureFoundation Funds. Ms. Mendelsberg was previously a Partner and Investment Principal/Equity Analyst at Cambiar Investors from 1997-2016. Ms. Mendelsberg received a B.A. in Economics and Classics from Brown University.
| Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
|---|---|---|---|
| 0.08 | 16.18 | 5.74 | 2.41 |
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...