Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
As of 10/13/2023Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$73.7 M
Holdings in Top 10
39.2%
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Closed-end mutual fund
Name
As of 10/13/2023Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
| Period | JHAA Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Yr | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Yr | N/A* | N/A | N/A | N/A |
| 5 Yr | N/A* | N/A | N/A | N/A |
| 10 Yr | N/A* | N/A | N/A | N/A |
* Annualized
| Period | JHAA Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Period | JHAA Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Yr | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Yr | N/A* | N/A | N/A | N/A |
| 5 Yr | N/A* | N/A | N/A | N/A |
| 10 Yr | N/A* | N/A | N/A | N/A |
* Annualized
| Period | JHAA Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JHAA | Category Low | Category High | JHAA % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Assets | 73.7 M | N/A | N/A | N/A |
| Number of Holdings | 55 | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets in Top 10 | 28.9 M | N/A | N/A | N/A |
| Weighting of Top 10 | 39.24% | N/A | N/A | N/A |
| Weighting | Return Low | Return High | JHAA % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Bonds | 97.95% | N/A | N/A | N/A |
| Other | 1.19% | N/A | N/A | N/A |
| Cash | 0.86% | N/A | N/A | N/A |
| Stocks | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stocks | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Convertible Bonds | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Weighting | Return Low | Return High | JHAA % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Derivative | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Cash & Equivalents | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Securitized | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Corporate | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Municipal | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Government | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Weighting | Return Low | Return High | JHAA % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| US | 97.95% | N/A | N/A | N/A |
| Non US | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| JHAA Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Expense Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Management Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12b-1 Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Administrative Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JHAA Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Front Load | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Load | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JHAA Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Max Redemption Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
| JHAA Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JHAA | Category Low | Category High | JHAA % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Yield | 2.32% | N/A | N/A | N/A |
| JHAA | Category Low | Category High | Category Mod | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Distribution Frequency | Monthly |
| JHAA | Category Low | Category High | JHAA % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JHAA | Category Low | Category High | Capital Mode | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Gain Distribution Frequency |
| Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| Nov 01, 2023 | $0.019 | OrdinaryDividend |
| Oct 02, 2023 | $0.019 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2023 | $0.019 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2023 | $0.019 | OrdinaryDividend |
| Jul 03, 2023 | $0.019 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2023 | $0.019 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2023 | $0.019 | OrdinaryDividend |
| Apr 03, 2023 | $0.019 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2023 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2023 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Dec 30, 2022 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2022 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2022 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Oct 03, 2022 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2022 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2022 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2022 | $0.025 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| May 02, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2022 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Dec 31, 2021 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2021 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2021 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2021 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2021 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Aug 02, 2021 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2021 | $0.032 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2021 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| May 03, 2021 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2021 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2021 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Feb 01, 2021 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Dec 31, 2020 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2020 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| Nov 02, 2020 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2020 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| Sep 01, 2020 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| Aug 03, 2020 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2020 | $0.043 | OrdinaryDividend |
| Jun 01, 2020 | $0.048 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2020 | $0.048 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2020 | $0.048 | OrdinaryDividend |
| Mar 02, 2020 | $0.052 | OrdinaryDividend |
| Feb 03, 2020 | $0.052 | OrdinaryDividend |
| Dec 31, 2019 | $0.052 | OrdinaryDividend |
| Dec 02, 2019 | $0.052 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2019 | $0.052 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2019 | $0.052 | OrdinaryDividend |
| Sep 03, 2019 | $0.052 | OrdinaryDividend |
| Aug 01, 2019 | $0.052 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2019 | $0.052 | OrdinaryDividend |
| Jun 03, 2019 | $0.052 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2019 | $0.052 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2019 | $0.052 | OrdinaryDividend |
| Mar 01, 2019 | $0.052 | OrdinaryDividend |
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...