Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
As of 06/12/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
FRWECX | Fund
$485.35
-
73.15%
$354.84
-
YTD Return
0.2%
1 yr return
4.0%
3 Yr Avg Return
4.5%
5 Yr Avg Return
1.5%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
As of 06/12/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
FRWECX | Fund
$485.35
-
73.15%
$354.84
-
| Period | FRWECX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 0.2% | -27.3% | 2.3% | 90.00% |
| 1 Yr | 4.0% | -11.1% | 182.4% | 43.36% |
| 3 Yr | 4.5%* | -15.0% | 31.6% | N/A |
| 5 Yr | 1.5%* | -7.6% | 21.1% | N/A |
| 10 Yr | N/A* | -4.0% | 9.7% | N/A |
* Annualized
| Period | FRWECX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.7% | -28.7% | 144.0% | N/A |
| 2024 | -24.5% | -15.7% | 13.1% | N/A |
| 2023 | 2.0% | -13.0% | 10.6% | N/A |
| 2022 | -26.7% | -3.3% | 13.4% | N/A |
| 2021 | -7.4% | -9.2% | -2.0% | N/A |
| Period | FRWECX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 0.2% | -27.3% | 3.8% | 90.00% |
| 1 Yr | 4.0% | -7.4% | 190.1% | 94.53% |
| 3 Yr | 4.5%* | -8.7% | 39.0% | N/A |
| 5 Yr | 1.5%* | -2.6% | 26.6% | N/A |
| 10 Yr | N/A* | 0.5% | 14.3% | N/A |
* Annualized
| Period | FRWECX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.3% | -25.6% | 151.8% | N/A |
| 2024 | 4.2% | -15.7% | 13.1% | N/A |
| 2023 | 5.8% | -13.0% | 116.0% | N/A |
| 2022 | -8.6% | -3.3% | 17.4% | N/A |
| 2021 | -0.1% | -6.9% | 0.3% | N/A |
| FRWECX | Category Low | Category High | FRWECX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Assets | N/A | 2.52 M | 36.9 B | N/A |
| Number of Holdings | N/A | 5 | 9191 | 82.44% |
| Net Assets in Top 10 | N/A | -29.6 M | 3.34 B | 77.48% |
| Weighting of Top 10 | N/A | 1.8% | 100.0% | 22.52% |
| Weighting | Return Low | Return High | FRWECX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Bonds | 95.91% | 15.65% | 141.47% | 52.29% |
| Stocks | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 22.52% |
| Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 9.18% | 35.88% |
| Other | 0.00% | -0.89% | 3.98% | 14.12% |
| Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 78.47% | 44.66% |
| Cash | 0.00% | -49.09% | 10.75% | 74.05% |
| FRWECX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Expense Ratio | N/A | 0.02% | 5.60% | 87.84% |
| Management Fee | N/A | 0.00% | 1.35% | N/A |
| 12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A |
| Administrative Fee | N/A | 0.02% | 0.45% | N/A |
| FRWECX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Front Load | N/A | 1.00% | 4.75% | N/A |
| Deferred Load | N/A | 1.00% | 4.00% | N/A |
| FRWECX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Max Redemption Fee | N/A | 1.00% | 2.00% | N/A |
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
| FRWECX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | N/A | 0.00% | 259.00% | N/A |
| FRWECX | Category Low | Category High | FRWECX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Yield | 73.15% | 0.00% | 7.55% | 93.13% |
| FRWECX | Category Low | Category High | Category Mod | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Distribution Frequency | Monthly | Monthly | Monthly |
| FRWECX | Category Low | Category High | FRWECX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income Ratio | N/A | 0.38% | 5.93% | N/A |
| FRWECX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually |
| Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| May 10, 2026 | $1.690 | OrdinaryDividend |
| Apr 10, 2026 | $29.570 | OrdinaryDividend |
| Mar 10, 2026 | $30.360 | OrdinaryDividend |
| Feb 10, 2026 | $68.540 | OrdinaryDividend |
| Jan 10, 2026 | $2.280 | OrdinaryDividend |
| Dec 10, 2025 | $2.260 | OrdinaryDividend |
| Nov 10, 2025 | $2.260 | OrdinaryDividend |
| Oct 10, 2025 | $2.260 | OrdinaryDividend |
| Sep 10, 2025 | $2.260 | OrdinaryDividend |
| Aug 10, 2025 | $2.290 | OrdinaryDividend |
| Jul 10, 2025 | $2.280 | OrdinaryDividend |
| Jun 10, 2025 | $2.290 | OrdinaryDividend |
| May 10, 2025 | $2.270 | OrdinaryDividend |
| Apr 10, 2025 | $2.270 | OrdinaryDividend |
| Mar 10, 2025 | $2.290 | OrdinaryDividend |
| Feb 10, 2025 | $2.270 | OrdinaryDividend |
| Jan 10, 2025 | $2.280 | OrdinaryDividend |
| Dec 10, 2024 | $45.040 | OrdinaryDividend |
| Nov 10, 2024 | $2.400 | OrdinaryDividend |
| Oct 10, 2024 | $2.390 | OrdinaryDividend |
| Sep 10, 2024 | $59.150 | OrdinaryDividend |
| Aug 10, 2024 | $2.520 | OrdinaryDividend |
| Apr 09, 2024 | $2.510 | OrdinaryDividend |
| Mar 08, 2024 | $2.520 | OrdinaryDividend |
| Feb 09, 2024 | $98.650 | OrdinaryDividend |
| Jan 09, 2024 | $2.820 | OrdinaryDividend |
| Dec 08, 2023 | $2.820 | OrdinaryDividend |
| Nov 09, 2023 | $2.820 | OrdinaryDividend |
| Oct 06, 2023 | $2.820 | OrdinaryDividend |
| Jul 07, 2023 | $2.830 | OrdinaryDividend |
| Jun 09, 2023 | $2.850 | OrdinaryDividend |
| May 09, 2023 | $2.850 | OrdinaryDividend |
| Apr 07, 2023 | $2.840 | OrdinaryDividend |
| Mar 09, 2023 | $2.840 | OrdinaryDividend |
| Feb 09, 2023 | $2.830 | OrdinaryDividend |
| Jan 09, 2023 | $2.830 | OrdinaryDividend |
| Dec 09, 2022 | $2.830 | OrdinaryDividend |
| Nov 09, 2022 | $2.830 | OrdinaryDividend |
| Oct 06, 2022 | $2.810 | OrdinaryDividend |
| Aug 09, 2022 | $2.800 | OrdinaryDividend |
| Jul 07, 2022 | $47.610 | OrdinaryDividend |
| Jun 09, 2022 | $36.170 | OrdinaryDividend |
| May 09, 2022 | $47.400 | OrdinaryDividend |
| Apr 07, 2022 | $3.170 | OrdinaryDividend |
| Mar 09, 2022 | $3.160 | OrdinaryDividend |
| Feb 09, 2022 | $46.590 | OrdinaryDividend |
| Jan 07, 2022 | $3.370 | OrdinaryDividend |
| Dec 09, 2021 | $3.620 | OrdinaryDividend |
| Nov 09, 2021 | $3.380 | OrdinaryDividend |
| Oct 07, 2021 | $3.380 | OrdinaryDividend |
| Sep 09, 2021 | $3.370 | OrdinaryDividend |
| Aug 09, 2021 | $46.430 | OrdinaryDividend |
| Jul 08, 2021 | $3.490 | OrdinaryDividend |
| Jun 09, 2021 | $3.580 | OrdinaryDividend |
| May 07, 2021 | $3.470 | OrdinaryDividend |
| Apr 08, 2021 | $3.480 | OrdinaryDividend |
| Mar 09, 2021 | $3.460 | OrdinaryDividend |
| Feb 09, 2021 | $3.470 | OrdinaryDividend |
| Jan 07, 2021 | $3.470 | OrdinaryDividend |
| Dec 09, 2020 | $3.500 | OrdinaryDividend |
| Nov 09, 2020 | $3.500 | OrdinaryDividend |
| Oct 08, 2020 | $3.480 | OrdinaryDividend |
| Aug 07, 2020 | $3.490 | OrdinaryDividend |
| Jul 09, 2020 | $3.490 | OrdinaryDividend |
| Jun 09, 2020 | $3.480 | OrdinaryDividend |
| May 07, 2020 | $3.480 | OrdinaryDividend |
| Apr 08, 2020 | $3.490 | OrdinaryDividend |
| Mar 09, 2020 | $3.480 | OrdinaryDividend |
| Feb 07, 2020 | $2.780 | OrdinaryDividend |
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...