![Preferred Stocks](https://images.ctfassets.net/bpdxa94spjot/5hXloVeKeTJBCMsnypajL9/2fc0bb6552d248266c23714b1fe60acc/shutterstock_351904781.jpg?&h=232&w=174)
Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
As of 10/04/2024Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
17.1%
1 yr return
32.1%
3 Yr Avg Return
5.9%
5 Yr Avg Return
11.3%
Net Assets
$1.75 B
Holdings in Top 10
76.5%
Expense Ratio 0.75%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover 26.00%
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$0
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
As of 10/04/2024Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
Period | FFFPX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | 17.1% | 11.8% | 25.4% | 24.74% |
1 Yr | 32.1% | 24.1% | 34.4% | 18.42% |
3 Yr | 5.9%* | 0.8% | 8.9% | 56.61% |
5 Yr | 11.3%* | 7.4% | 12.6% | 29.76% |
10 Yr | 9.1%* | 6.3% | 10.2% | 32.67% |
* Annualized
Period | FFFPX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2023 | 17.7% | 10.2% | 21.3% | 27.51% |
2022 | -26.1% | -67.5% | -15.9% | 75.13% |
2021 | 5.7% | -7.8% | 20.4% | 61.67% |
2020 | 10.5% | 4.0% | 15.5% | 70.83% |
2019 | 17.8% | 7.4% | 23.2% | 63.98% |
Period | FFFPX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | 17.1% | 11.8% | 25.4% | 24.74% |
1 Yr | 32.1% | 24.1% | 34.4% | 18.42% |
3 Yr | 5.9%* | 0.8% | 8.9% | 56.61% |
5 Yr | 11.3%* | 7.4% | 12.6% | 29.76% |
10 Yr | 9.1%* | 6.3% | 10.2% | 32.67% |
* Annualized
Period | FFFPX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2023 | 19.3% | 13.0% | 37.6% | 67.72% |
2022 | -18.3% | -29.3% | -2.1% | 65.08% |
2021 | 15.9% | 8.7% | 22.0% | 84.44% |
2020 | 17.5% | 7.1% | 23.1% | 40.48% |
2019 | 26.6% | 20.2% | 41.5% | 24.84% |
FFFPX | Category Low | Category High | FFFPX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 1.75 B | 7.88 M | 75.5 B | 30.00% |
Number of Holdings | 38 | 3 | 591 | 8.42% |
Net Assets in Top 10 | 1.36 B | 10 M | 71.6 B | 37.89% |
Weighting of Top 10 | 76.53% | 40.6% | 144.3% | 72.87% |
Weighting | Return Low | Return High | FFFPX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Stocks | 99.74% | 0.00% | 100.10% | 53.68% |
Cash | 0.19% | 0.00% | 45.45% | 41.58% |
Bonds | 0.13% | 0.00% | 9.07% | 18.95% |
Convertible Bonds | 0.06% | 0.00% | 0.93% | 59.47% |
Other | 0.04% | 0.00% | 3.76% | 16.84% |
Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 55.79% |
Weighting | Return Low | Return High | FFFPX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Financial Services | 18.83% | 12.80% | 18.83% | 2.63% |
Technology | 17.40% | 14.07% | 24.11% | 86.84% |
Healthcare | 12.39% | 10.42% | 14.66% | 57.89% |
Industrials | 11.65% | 9.14% | 12.45% | 25.79% |
Consumer Cyclical | 9.10% | 8.06% | 13.35% | 98.95% |
Communication Services | 7.68% | 5.69% | 10.23% | 24.21% |
Basic Materials | 6.86% | 3.22% | 6.86% | 2.63% |
Energy | 6.31% | 2.33% | 6.54% | 4.21% |
Consumer Defense | 5.55% | 4.68% | 11.06% | 86.84% |
Utilities | 2.27% | 1.90% | 8.12% | 94.74% |
Real Estate | 1.95% | 1.86% | 10.17% | 90.53% |
Weighting | Return Low | Return High | FFFPX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 99.74% | 0.00% | 100.10% | 53.68% |
Non US | 0.00% | 0.00% | 38.35% | 60.00% |
Weighting | Return Low | Return High | FFFPX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Government | 51.08% | 4.51% | 74.03% | 13.68% |
Corporate | 11.35% | 0.99% | 40.61% | 63.16% |
Securitized | 2.09% | 0.00% | 32.00% | 90.53% |
Cash & Equivalents | 0.19% | 0.00% | 47.58% | 40.00% |
Municipal | 0.04% | 0.00% | 3.03% | 66.84% |
Derivative | 0.04% | 0.00% | 0.13% | 6.84% |
Weighting | Return Low | Return High | FFFPX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 0.13% | 0.00% | 9.02% | 18.95% |
Non US | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 56.32% |
FFFPX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 0.75% | 0.01% | 16.02% | 56.32% |
Management Fee | 0.75% | 0.00% | 0.91% | 96.26% |
12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A |
Administrative Fee | N/A | 0.01% | 0.29% | N/A |
FFFPX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 3.50% | 5.75% | N/A |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 4.00% | N/A |
FFFPX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
FFFPX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 26.00% | 1.00% | 110.00% | 69.36% |
FFFPX | Category Low | Category High | FFFPX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | 5.32% | 81.58% |
FFFPX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | SemiAnnual | Annual | SemiAnnual | Annual |
FFFPX | Category Low | Category High | FFFPX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 2.08% | -0.36% | 4.43% | 10.81% |
FFFPX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Semi-Monthly | Annually | Semi-Monthly | Annually |
Date | Amount | Type |
---|---|---|
Dec 28, 2023 | $0.138 | OrdinaryDividend |
Dec 28, 2023 | $0.004 | CapitalGainShortTerm |
May 12, 2023 | $0.018 | CapitalGainLongTerm |
Dec 29, 2022 | $0.198 | OrdinaryDividend |
May 13, 2022 | $0.902 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2021 | $0.715 | OrdinaryDividend |
May 14, 2021 | $0.605 | CapitalGainLongTerm |
Dec 30, 2020 | $0.286 | OrdinaryDividend |
May 08, 2020 | $0.415 | CapitalGainLongTerm |
Dec 30, 2019 | $0.159 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2019 | $0.027 | CapitalGainShortTerm |
Dec 30, 2019 | $0.079 | CapitalGainLongTerm |
May 10, 2019 | $0.015 | CapitalGainShortTerm |
May 10, 2019 | $0.548 | CapitalGainLongTerm |
Dec 28, 2018 | $0.201 | OrdinaryDividend |
Dec 28, 2018 | $0.070 | CapitalGainShortTerm |
Dec 28, 2018 | $0.415 | CapitalGainLongTerm |
May 11, 2018 | $0.487 | CapitalGainLongTerm |
Dec 28, 2017 | $0.141 | OrdinaryDividend |
Dec 28, 2017 | $0.070 | CapitalGainShortTerm |
Dec 28, 2017 | $0.169 | CapitalGainLongTerm |
May 12, 2017 | $0.017 | CapitalGainShortTerm |
May 12, 2017 | $0.155 | CapitalGainLongTerm |
Dec 28, 2016 | $0.150 | OrdinaryDividend |
Dec 28, 2016 | $0.008 | CapitalGainShortTerm |
May 13, 2016 | $0.003 | OrdinaryDividend |
May 13, 2016 | $0.008 | CapitalGainShortTerm |
May 13, 2016 | $0.331 | CapitalGainLongTerm |
Dec 29, 2015 | $0.155 | OrdinaryDividend |
May 11, 2015 | $0.009 | OrdinaryDividend |
May 11, 2015 | $0.020 | CapitalGainShortTerm |
May 11, 2015 | $0.221 | CapitalGainLongTerm |
Dec 30, 2014 | $0.171 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2014 | $0.111 | CapitalGainShortTerm |
Dec 30, 2014 | $0.306 | CapitalGainLongTerm |
May 05, 2014 | $0.013 | OrdinaryDividend |
May 05, 2014 | $0.020 | CapitalGainShortTerm |
May 05, 2014 | $0.318 | CapitalGainLongTerm |
Dec 30, 2013 | $0.132 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2013 | $0.179 | CapitalGainShortTerm |
Dec 30, 2013 | $0.153 | CapitalGainLongTerm |
May 13, 2013 | $0.015 | OrdinaryDividend |
May 13, 2013 | $0.010 | CapitalGainShortTerm |
May 13, 2013 | $0.204 | CapitalGainLongTerm |
Dec 31, 2012 | $0.150 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2012 | $0.018 | CapitalGainShortTerm |
Dec 31, 2012 | $0.010 | CapitalGainLongTerm |
May 14, 2012 | $0.013 | OrdinaryDividend |
May 14, 2012 | $0.018 | CapitalGainLongTerm |
Dec 30, 2011 | $0.121 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2011 | $0.139 | CapitalGainShortTerm |
May 12, 2011 | $0.011 | OrdinaryDividend |
May 12, 2011 | $0.023 | CapitalGainShortTerm |
Dec 31, 2010 | $0.114 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2010 | $0.045 | CapitalGainShortTerm |
May 10, 2010 | $0.011 | OrdinaryDividend |
May 10, 2010 | $0.034 | CapitalGainShortTerm |
Dec 29, 2009 | $0.105 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2009 | $0.069 | CapitalGainShortTerm |
May 18, 2009 | $0.013 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2008 | $0.134 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2008 | $0.020 | CapitalGainLongTerm |
May 12, 2008 | $0.012 | OrdinaryDividend |
May 12, 2008 | $0.005 | CapitalGainShortTerm |
May 12, 2008 | $0.270 | CapitalGainLongTerm |
Dec 31, 2007 | $0.121 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2007 | $0.070 | CapitalGainShortTerm |
May 07, 2007 | $0.008 | OrdinaryDividend |
May 07, 2007 | $0.007 | CapitalGainShortTerm |
May 07, 2007 | $0.090 | CapitalGainLongTerm |
Dec 29, 2006 | $0.093 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2006 | $0.060 | CapitalGainShortTerm |
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Jun 30, 2011
10.93
10.9%
Andrew Dierdorf is co-manager of each fund, which he has managed since October 2009 (other than Fidelity Freedom® Index 2055 Fund, Fidelity Freedom® Index 2060 Fund, and Fidelity Freedom® Index 2065 Fund). He has managed Fidelity Freedom® Index 2055 Fund since June 2011, Fidelity Freedom® Index 2060 Fund since August 2014, and Fidelity Freedom® Index 2065 Fund since June 2019. He also manages other funds. Since joining Fidelity Investments in 2004, Mr. Dierdorf has worked as a portfolio manager.
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Jan 21, 2014
8.36
8.4%
Brett Sumsion is co-manager of each fund, which he has managed since January 2014 (other than Fidelity Freedom® Index 2060 Fund and Fidelity Freedom® Index 2065 Fund). He has managed Fidelity Freedom® Index 2060 Fund since August 2014 and Fidelity Freedom® Index 2065 Fund since June 2019. He also manages other funds. Since joining Fidelity Investments in 2014, Mr. Sumsion has worked as a portfolio manager. Mr. Sumsion earned his bachelor of arts degree from Brigham Young University and his MBA from The Wharton School at the University of Pennsylvania. He is a CFA charterholder.
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.08 | 17.09 | 5.73 | 2.41 |
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...