
Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Overview
Next Dividend
Income Profile
Income Risk
Returns Profile
Allocations
Expenses
About
Dividend.com Ratings*
$1.00
0.00%
$220.19 B
0.26%
$0.00
-
$1.00
0.00%
$205.56 B
0.45%
$0.00
0.00%
-
$1.00
0.00%
$192.93 B
0.37%
$0.00
-
$1.00
0.00%
$163.89 B
0.40%
$0.00
0.00%
-
Overview
Next Dividend
Income Profile
Income Risk
Returns Profile
Allocations
Expenses
About
Dividend.com Ratings*
We couldn't find any ETFs within this investment theme.
Find dividend ETF alternatives using our directory.
Go to Dividend.com DirectoryThe fund invests in U.S. government securities issued by entities that are chartered or sponsored by Congress but whose securities are neither issued nor guaranteed by the U.S. Treasury, and invests in compliance with industry-standard regulatory requirements for money market funds for the quality, maturity, liquidity, and diversification of investments. The adviser normally invests at least 80% of the fund's total assets in U.S. government securities and repurchase agreements for those securities.
Period | FDRXX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | N/A | 0.0% | 0.0% | 15.05% |
1 Yr | 0.3% | 0.0% | 1.7% | 51.40% |
3 Yr | 1.2%* | 0.0% | 1.7% | 43.45% |
5 Yr | 0.9%* | 0.0% | 1.4% | 38.73% |
10 Yr | 0.4%* | 0.0% | 0.7% | 37.47% |
* Annualized
Period | FDRXX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 4.41% |
2019 | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 5.03% |
2018 | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 3.63% |
2017 | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 3.80% |
2016 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 4.44% |
Period | FDRXX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | N/A | 0.0% | 0.0% | 15.05% |
1 Yr | 0.3% | -5.7% | 0.7% | 50.53% |
3 Yr | 1.2%* | -1.6% | 1.7% | 43.07% |
5 Yr | 0.9%* | -1.0% | 1.4% | 38.29% |
10 Yr | 0.4%* | -0.5% | 0.7% | 36.97% |
* Annualized
Period | FDRXX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 4.41% |
2019 | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 5.03% |
2018 | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 2.41% |
2017 | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 2.53% |
2016 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 3.29% |
FDRXX | Category Low | Category High | FDRXX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 215 B | 136 K | 220 B | 1.18% |
Number of Holdings | 431 | 1 | 444 | 1.18% |
Net Assets in Top 10 | 33.9 B | 119 K | 78.9 B | 9.64% |
Weighting of Top 10 | 15.61% | 15.0% | 100.0% | 98.82% |
Weighting | Return Low | Return High | FDRXX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Cash | 59.49% | 35.25% | 100.00% | 85.45% |
Bonds | 37.32% | 0.00% | 64.75% | 16.07% |
Convertible Bonds | 3.19% | 0.00% | 3.94% | 5.08% |
Stocks | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.55% |
Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.55% |
Other | 0.00% | -1.01% | 0.00% | 3.55% |
Weighting | Return Low | Return High | FDRXX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Cash & Equivalents | 59.49% | 0.00% | 100.00% | 84.77% |
Government | 37.21% | 0.00% | 55.24% | 14.89% |
Corporate | 3.19% | 0.00% | 100.00% | 9.31% |
Municipal | 0.12% | 0.00% | 20.85% | 6.09% |
Derivative | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.55% |
Securitized | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 5.75% |
Weighting | Return Low | Return High | FDRXX % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 37.32% | 0.00% | 64.75% | 16.07% |
Non US | 0.00% | 0.00% | 4.88% | 5.92% |
FDRXX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 0.38% | 0.08% | 41.79% | 56.59% |
Management Fee | 0.17% | 0.00% | 0.50% | 44.33% |
12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A |
Administrative Fee | N/A | 0.00% | 0.55% | N/A |
FDRXX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 2.50% | 5.75% | N/A |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 5.50% | N/A |
FDRXX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 5.00% | 5.00% | N/A |
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
FDRXX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 0.00% | 0.00% | 235.00% | 4.82% |
FDRXX | Category Low | Category High | FDRXX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 6.94% |
FDRXX | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly |
FDRXX | Category Low | Category High | FDRXX % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 1.93% | -0.77% | 3.14% | 9.97% |
FDRXX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually | Annually |
Date | Amount |
---|---|
Apr 01, 2019 | $0.002 |
Mar 01, 2019 | $0.002 |
Feb 01, 2019 | $0.002 |
Jan 02, 2019 | $0.002 |
Dec 03, 2018 | $0.002 |
Nov 01, 2018 | $0.002 |
Oct 01, 2018 | $0.001 |
Sep 04, 2018 | $0.001 |
Aug 01, 2018 | $0.001 |
Jul 02, 2018 | $0.001 |
Jun 01, 2018 | $0.001 |
May 01, 2018 | $0.001 |
Apr 02, 2018 | $0.001 |
Mar 01, 2018 | $0.001 |
Feb 01, 2018 | $0.001 |
Jan 02, 2018 | $0.001 |
Dec 01, 2017 | $0.001 |
Nov 01, 2017 | $0.001 |
Oct 02, 2017 | $0.001 |
Sep 01, 2017 | $0.001 |
Aug 01, 2017 | $0.001 |
Jul 03, 2017 | $0.000 |
Jun 01, 2017 | $0.000 |
May 01, 2017 | $0.000 |
Apr 03, 2017 | $0.000 |
Mar 01, 2017 | $0.000 |
Feb 01, 2017 | $0.000 |
Jan 03, 2017 | $0.000 |
Dec 01, 2016 | $0.000 |
Nov 01, 2016 | $0.000 |
Oct 03, 2016 | $0.000 |
Sep 01, 2016 | $0.000 |
Aug 01, 2016 | $0.000 |
Jul 01, 2016 | $0.000 |
Jun 01, 2016 | $0.000 |
May 02, 2016 | $0.000 |
Sep 01, 2010 | $0.000 |
Aug 02, 2010 | $0.000 |
Feb 01, 2010 | $0.000 |
Jan 04, 2010 | $0.000 |
Dec 01, 2009 | $0.000 |
Nov 02, 2009 | $0.000 |
Oct 01, 2009 | $0.000 |
Sep 01, 2009 | $0.000 |
Aug 03, 2009 | $0.000 |
Jul 01, 2009 | $0.001 |
Jun 01, 2009 | $0.001 |
May 01, 2009 | $0.001 |
Apr 01, 2009 | $0.001 |
Mar 02, 2009 | $0.001 |
Feb 02, 2009 | $0.001 |
Jan 02, 2009 | $0.002 |
Dec 01, 2008 | $0.002 |
Nov 03, 2008 | $0.002 |
Oct 01, 2008 | $0.002 |
Sep 02, 2008 | $0.002 |
Aug 01, 2008 | $0.002 |
Jul 01, 2008 | $0.002 |
Jun 02, 2008 | $0.002 |
May 01, 2008 | $0.002 |
Apr 01, 2008 | $0.003 |
Mar 03, 2008 | $0.003 |
Feb 01, 2008 | $0.004 |
Jan 02, 2008 | $0.004 |
Dec 03, 2007 | $0.004 |
Nov 01, 2007 | $0.004 |
Oct 01, 2007 | $0.004 |
Sep 04, 2007 | $0.004 |
Aug 01, 2007 | $0.004 |
Jul 02, 2007 | $0.004 |
Jun 01, 2007 | $0.004 |
May 01, 2007 | $0.004 |
Apr 02, 2007 | $0.004 |
Mar 01, 2007 | $0.004 |
Feb 01, 2007 | $0.004 |
Jan 02, 2007 | $0.004 |
Dec 01, 2006 | $0.004 |
Nov 01, 2006 | $0.004 |
Oct 02, 2006 | $0.004 |
Sep 01, 2006 | $0.004 |
Aug 01, 2006 | $0.004 |
Jul 03, 2006 | $0.004 |
Jun 01, 2006 | $0.004 |
May 01, 2006 | $0.004 |
Apr 03, 2006 | $0.004 |
Mar 01, 2006 | $0.003 |
Feb 01, 2006 | $0.003 |
Dec 01, 2005 | $0.003 |
Nov 01, 2005 | $0.003 |
Oct 03, 2005 | $0.003 |
Sep 01, 2005 | $0.003 |
Aug 01, 2005 | $0.003 |
Jul 01, 2005 | $0.002 |
Jun 01, 2005 | $0.002 |
May 02, 2005 | $0.002 |
Apr 01, 2005 | $0.002 |
Mar 01, 2005 | $0.002 |
Feb 01, 2005 | $0.002 |
Jan 03, 2005 | $0.002 |
Dec 01, 2004 | $0.001 |
Nov 01, 2004 | $0.001 |
Oct 01, 2004 | $0.001 |
Sep 01, 2004 | $0.001 |
Aug 02, 2004 | $0.001 |
Jul 01, 2004 | $0.001 |
Jun 01, 2004 | $0.001 |
May 03, 2004 | $0.001 |
Apr 01, 2004 | $0.001 |
Mar 01, 2004 | $0.001 |
Feb 02, 2004 | $0.001 |
Jan 02, 2004 | $0.001 |
Dec 01, 2003 | $0.001 |
Nov 03, 2003 | $0.001 |
Oct 01, 2003 | $0.001 |
Sep 02, 2003 | $0.001 |
Aug 01, 2003 | $0.001 |
Jul 01, 2003 | $0.001 |
Jun 02, 2003 | $0.001 |
May 01, 2003 | $0.001 |
Apr 01, 2003 | $0.001 |
Mar 03, 2003 | $0.001 |
Feb 03, 2003 | $0.001 |
Jan 02, 2003 | $0.001 |
Dec 02, 2002 | $0.001 |
Nov 01, 2002 | $0.001 |
Oct 01, 2002 | $0.001 |
Sep 03, 2002 | $0.001 |
Aug 01, 2002 | $0.001 |
Jul 01, 2002 | $0.001 |
Jun 03, 2002 | $0.001 |
May 01, 2002 | $0.001 |
Apr 01, 2002 | $0.002 |
Mar 01, 2002 | $0.001 |
Feb 01, 2002 | $0.002 |
Jan 02, 2002 | $0.002 |
Dec 03, 2001 | $0.002 |
Nov 01, 2001 | $0.002 |
Oct 01, 2001 | $0.003 |
Sep 04, 2001 | $0.003 |
Aug 01, 2001 | $0.003 |
Jul 02, 2001 | $0.003 |
Jun 01, 2001 | $0.004 |
May 01, 2001 | $0.004 |
Apr 02, 2001 | $0.005 |
Mar 01, 2001 | $0.004 |
Feb 01, 2001 | $0.005 |
Jan 02, 2001 | $0.005 |
Dec 01, 2000 | $0.005 |
Nov 01, 2000 | $0.005 |
Oct 02, 2000 | $0.005 |
Sep 01, 2000 | $0.005 |
Aug 01, 2000 | $0.005 |
Jul 03, 2000 | $0.005 |
Jun 01, 2000 | $0.005 |
May 01, 2000 | $0.005 |
Apr 03, 2000 | $0.005 |
Mar 01, 2000 | $0.004 |
Feb 01, 2000 | $0.005 |
Jan 03, 2000 | $0.005 |
Dec 01, 1999 | $0.004 |
Nov 01, 1999 | $0.004 |
Oct 01, 1999 | $0.004 |
Sep 01, 1999 | $0.004 |
Aug 02, 1999 | $0.004 |
Jul 01, 1999 | $0.004 |
Jun 01, 1999 | $0.004 |
May 03, 1999 | $0.004 |
Apr 01, 1999 | $0.004 |
Mar 01, 1999 | $0.004 |
Feb 01, 1999 | $0.004 |
Jan 04, 1999 | $0.004 |
Dec 01, 1998 | $0.004 |
Nov 02, 1998 | $0.004 |
Oct 01, 1998 | $0.004 |
Sep 01, 1998 | $0.004 |
Aug 03, 1998 | $0.004 |
Jul 01, 1998 | $0.004 |
Jun 01, 1998 | $0.004 |
May 01, 1998 | $0.004 |
Apr 01, 1998 | $0.005 |
Mar 02, 1998 | $0.004 |
Feb 02, 1998 | $0.005 |
Jan 02, 1998 | $0.005 |
Dec 01, 1997 | $0.004 |
Nov 03, 1997 | $0.005 |
Oct 01, 1997 | $0.004 |
Sep 02, 1997 | $0.005 |
Aug 01, 1997 | $0.005 |
Jul 01, 1997 | $0.004 |
Jun 02, 1997 | $0.004 |
May 01, 1997 | $0.004 |
Apr 01, 1997 | $0.004 |
Mar 03, 1997 | $0.004 |
Feb 03, 1997 | $0.004 |
Jan 02, 1997 | $0.004 |
Dec 02, 1996 | $0.004 |
Nov 01, 1996 | $0.004 |
Oct 01, 1996 | $0.004 |
Sep 03, 1996 | $0.004 |
Aug 01, 1996 | $0.004 |
Jul 01, 1996 | $0.004 |
Jun 03, 1996 | $0.004 |
May 01, 1996 | $0.004 |
Apr 01, 1996 | $0.004 |
Mar 01, 1996 | $0.004 |
Feb 01, 1996 | $0.004 |
Jan 02, 1996 | $0.005 |
Dec 01, 1995 | $0.004 |
Nov 01, 1995 | $0.005 |
Oct 02, 1995 | $0.005 |
Sep 01, 1995 | $0.005 |
Aug 01, 1995 | $0.005 |
Jul 03, 1995 | $0.005 |
Jun 01, 1995 | $0.005 |
May 01, 1995 | $0.005 |
Apr 01, 1995 | $0.005 |
Mar 01, 1995 | $0.004 |
Feb 01, 1995 | $0.005 |
Jan 03, 1995 | $0.005 |
Dec 01, 1994 | $0.004 |
Nov 01, 1994 | $0.004 |
Oct 01, 1994 | $0.004 |
Sep 01, 1994 | $0.004 |
Aug 01, 1994 | $0.003 |
Jul 01, 1994 | $0.003 |
Jun 01, 1994 | $0.003 |
May 02, 1994 | $0.003 |
Apr 01, 1994 | $0.003 |
Mar 01, 1994 | $0.002 |
Feb 01, 1994 | $0.003 |
Jan 03, 1994 | $0.002 |
Dec 01, 1993 | $0.002 |
Nov 01, 1993 | $0.002 |
Oct 01, 1993 | $0.002 |
Sep 01, 1993 | $0.002 |
Aug 02, 1993 | $0.002 |
Jul 01, 1993 | $0.002 |
Jun 01, 1993 | $0.002 |
May 03, 1993 | $0.002 |
Apr 01, 1993 | $0.003 |
Mar 01, 1993 | $0.002 |
Feb 01, 1993 | $0.003 |
Jan 04, 1993 | $0.003 |
Dec 01, 1992 | $0.003 |
Nov 02, 1992 | $0.003 |
Oct 01, 1992 | $0.003 |
Sep 01, 1992 | $0.003 |
Aug 03, 1992 | $0.003 |
Jul 01, 1992 | $0.003 |
Jun 01, 1992 | $0.003 |
May 01, 1992 | $0.003 |
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...