Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
As of 06/01/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
3.9%
1 yr return
12.0%
3 Yr Avg Return
7.6%
5 Yr Avg Return
3.7%
Net Assets
$181 M
Holdings in Top 10
41.7%
Expense Ratio 2.10%
Front Load N/A
Deferred Load 1.00%
Turnover 43.00%
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$1,000
IRA
$500
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
As of 06/01/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
| Period | DBICX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 3.9% | -2.6% | 54.7% | 85.07% |
| 1 Yr | 12.0% | -0.9% | 87.4% | 84.58% |
| 3 Yr | 7.6%* | 2.6% | 36.0% | 91.00% |
| 5 Yr | 3.7%* | -2.9% | 15.9% | 70.50% |
| 10 Yr | 4.9%* | 1.4% | 18.0% | 81.05% |
* Annualized
| Period | DBICX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.7% | -33.9% | 25.2% | 13.43% |
| 2024 | 1.2% | -9.5% | 25.7% | 67.66% |
| 2023 | 6.0% | -18.9% | 60.2% | 54.00% |
| 2022 | -11.1% | -48.5% | 0.1% | 20.00% |
| 2021 | 5.0% | -19.0% | 48.3% | 44.50% |
| Period | DBICX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 3.9% | -2.6% | 54.7% | 85.07% |
| 1 Yr | 12.0% | -0.9% | 87.4% | 84.58% |
| 3 Yr | 7.6%* | 2.6% | 36.0% | 91.00% |
| 5 Yr | 3.7%* | -2.9% | 15.9% | 70.50% |
| 10 Yr | 4.9%* | 1.4% | 18.0% | 81.05% |
* Annualized
| Period | DBICX Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.8% | -3.0% | 37.6% | 49.25% |
| 2024 | 2.4% | -0.9% | 29.9% | 91.04% |
| 2023 | 8.1% | -8.5% | 61.8% | 64.00% |
| 2022 | -7.7% | -46.5% | 4.6% | 17.50% |
| 2021 | 5.1% | -9.4% | 48.3% | 87.00% |
| DBICX | Category Low | Category High | DBICX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Assets | 181 M | 3.97 M | 10.4 B | 55.22% |
| Number of Holdings | 77 | 3 | 2688 | 50.25% |
| Net Assets in Top 10 | 72.7 M | 2.03 M | 7.58 B | 64.18% |
| Weighting of Top 10 | 41.70% | 12.1% | 108.8% | 77.61% |
| Weighting | Return Low | Return High | DBICX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | 57.55% | 0.00% | 140.13% | 71.64% |
| Bonds | 39.95% | -4.47% | 106.59% | 15.42% |
| Cash | 2.45% | -33.22% | 90.54% | 65.67% |
| Other | 0.05% | -29.71% | 150.32% | 35.32% |
| Preferred Stocks | 0.00% | -0.09% | 5.36% | 67.16% |
| Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 82.09% |
| Weighting | Return Low | Return High | DBICX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Healthcare | 24.86% | 0.00% | 38.63% | 5.88% |
| Communication Services | 21.61% | 0.00% | 21.61% | 2.94% |
| Technology | 15.36% | 0.00% | 85.77% | 57.06% |
| Financial Services | 12.90% | 0.00% | 98.22% | 54.12% |
| Industrials | 6.53% | 0.00% | 23.31% | 72.35% |
| Utilities | 5.75% | 0.00% | 91.12% | 27.65% |
| Consumer Defense | 4.65% | 0.00% | 37.51% | 68.82% |
| Consumer Cyclical | 4.07% | 0.00% | 25.83% | 72.35% |
| Basic Materials | 3.12% | 0.00% | 56.73% | 52.94% |
| Real Estate | 1.13% | 0.00% | 99.45% | 71.76% |
| Energy | 0.00% | 0.00% | 60.89% | 95.29% |
| Weighting | Return Low | Return High | DBICX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| US | 31.22% | 0.00% | 140.13% | 84.58% |
| Non US | 26.33% | -1.94% | 45.18% | 4.98% |
| Weighting | Return Low | Return High | DBICX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Government | 36.80% | 0.00% | 97.30% | 39.30% |
| Corporate | 10.86% | 0.00% | 95.17% | 40.30% |
| Cash & Equivalents | 0.88% | 0.00% | 90.45% | 66.67% |
| Derivative | 0.05% | -25.10% | 150.32% | 34.33% |
| Securitized | 0.00% | 0.00% | 52.99% | 83.08% |
| Municipal | 0.00% | 0.00% | 19.13% | 77.61% |
| Weighting | Return Low | Return High | DBICX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| US | 39.95% | -4.47% | 92.67% | 14.43% |
| Non US | 0.00% | 0.00% | 27.13% | 74.13% |
| DBICX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Expense Ratio | 2.10% | 0.46% | 6.65% | 34.33% |
| Management Fee | 0.60% | 0.00% | 1.50% | 24.88% |
| 12b-1 Fee | 1.00% | 0.00% | 1.00% | 92.25% |
| Administrative Fee | 0.10% | 0.05% | 0.70% | 44.68% |
| DBICX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Front Load | N/A | 3.75% | 5.75% | N/A |
| Deferred Load | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 68.42% |
| DBICX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Max Redemption Fee | N/A | 0.50% | 2.00% | 57.14% |
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
| DBICX Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | 43.00% | 1.75% | 441.00% | 24.26% |
| DBICX | Category Low | Category High | DBICX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Yield | 0.67% | 0.00% | 23.29% | 66.17% |
| DBICX | Category Low | Category High | Category Mod | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Distribution Frequency | Quarterly | Annual | Annual | Annual |
| DBICX | Category Low | Category High | DBICX % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income Ratio | 0.31% | -2.01% | 13.72% | 54.73% |
| DBICX | Category Low | Category High | Capital Mode | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually | Annually |
| Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | $0.019 | OrdinaryDividend |
| Dec 23, 2025 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| Sep 23, 2025 | $0.045 | OrdinaryDividend |
| Jun 23, 2025 | $0.017 | OrdinaryDividend |
| Mar 24, 2025 | $0.008 | OrdinaryDividend |
| Dec 23, 2024 | $0.064 | OrdinaryDividend |
| Sep 23, 2024 | $0.046 | OrdinaryDividend |
| Sep 22, 2023 | $0.045 | OrdinaryDividend |
| Jun 23, 2023 | $0.045 | OrdinaryDividend |
| Mar 24, 2023 | $0.092 | OrdinaryDividend |
| Dec 22, 2022 | $0.268 | OrdinaryDividend |
| Sep 23, 2022 | $0.031 | OrdinaryDividend |
| Jun 23, 2022 | $0.021 | OrdinaryDividend |
| Mar 24, 2022 | $0.018 | OrdinaryDividend |
| Mar 24, 2021 | $0.006 | OrdinaryDividend |
| Dec 23, 2020 | $0.007 | OrdinaryDividend |
| Dec 04, 2019 | $0.194 | OrdinaryDividend |
| Dec 21, 2018 | $0.127 | CapitalGainShortTerm |
| Dec 21, 2018 | $0.057 | CapitalGainLongTerm |
| Dec 21, 2018 | $0.322 | OrdinaryDividend |
| Dec 23, 2013 | $0.068 | OrdinaryDividend |
| Dec 26, 2012 | $0.105 | OrdinaryDividend |
| Dec 23, 2011 | $0.082 | OrdinaryDividend |
Start Date
Tenure
Tenure Rank
May 08, 2017
5.07
5.1%
Henning Potstada, Managing Director. ■ Joined DWS in 2006. ■ Portfolio Manager for Multi Asset: Frankfurt. ■ MBA, University of Bayreuth, Germany.
Start Date
Tenure
Tenure Rank
May 08, 2017
5.07
5.1%
Christoph-Arend Schmidt, CFA, Vice President. ■ Joined DWS in 2008. ■ Portfolio Manager for Multi Asset: Frankfurt. ■ MBA, University of Bayreuth, Germany.
Start Date
Tenure
Tenure Rank
May 08, 2017
5.07
5.1%
Stefan Flasdick, Vice President. ■ Joined DWS in 2004. Prior to his current role, he served as a portfolio manager in Deutsche Bank Private Wealth Management. Previously, he served in Futures & Options Sales for Germany & Austria at JP Morgan in London and Frankfurt. He began his career as a Trainee in Treasury and F&O Sales at BfG Bank / Credit Lyonnais.
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Mar 01, 2021
1.25
1.3%
Fabian Degen, CFA, Director. ■ Joined DWS in 2007. ■ Portfolio manager for US and Global Value Equity: New York. ■ Bachelor of International Business Administration in Investments and Finance from the International University of Applied Sciences Bad Honnef, Bonn with educational exchanges at the University of Maine (USA).
| Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
|---|---|---|---|
| 0.07 | 33.83 | 6.55 | 13.0 |
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...