
Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
5.6%
1 yr return
-10.2%
3 Yr Avg Return
17.8%
5 Yr Avg Return
10.0%
Net Assets
$1.21 T
Holdings in Top 10
22.3%
Expense Ratio 0.03%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover 4.00%
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
Period | VTI Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | 5.6% | -51.8% | 22.1% | 59.08% |
1 Yr | -10.2% | -58.9% | 46.9% | 27.59% |
3 Yr | 17.8%* | -25.7% | 197.6% | 8.56% |
5 Yr | 10.0%* | -29.1% | 93.8% | 8.18% |
10 Yr | 11.5%* | -17.2% | 37.0% | 5.82% |
* Annualized
Period | VTI Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | -19.5% | -69.4% | 53.7% | 34.67% |
2021 | 12.1% | -94.0% | 152.6% | 13.57% |
2020 | 6.6% | -13.9% | 183.6% | 9.52% |
2019 | 6.9% | -18.2% | 8.9% | 10.14% |
2018 | -1.1% | -80.2% | 35.2% | 11.16% |
Period | VTI Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | 5.6% | -97.2% | 22.1% | 59.08% |
1 Yr | -10.2% | -58.9% | 67.6% | 28.87% |
3 Yr | 17.8%* | -25.7% | 197.6% | 9.68% |
5 Yr | 10.0%* | -28.1% | 93.8% | 9.12% |
10 Yr | 11.5%* | -11.8% | 37.0% | 6.29% |
* Annualized
Period | VTI Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | -19.5% | -69.4% | 53.7% | 34.74% |
2021 | 12.1% | -94.0% | 152.6% | 14.10% |
2020 | 6.6% | -13.9% | 183.6% | 9.44% |
2019 | 6.9% | -12.8% | 8.9% | 10.14% |
2018 | -1.1% | -60.0% | 35.2% | 28.16% |
VTI | Category Low | Category High | VTI % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 1.21 T | 177 K | 1.21 T | 0.42% |
Number of Holdings | 4103 | 2 | 4154 | 0.48% |
Net Assets in Top 10 | 270 B | 1.74 K | 270 B | 0.41% |
Weighting of Top 10 | 22.32% | 1.8% | 100.0% | 90.11% |
Weighting | Return Low | Return High | VTI % Rank | |
---|---|---|---|---|
Stocks | 99.06% | 0.00% | 130.24% | 48.76% |
Cash | 0.94% | -102.29% | 100.00% | 48.96% |
Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 2.23% | 89.63% |
Other | 0.00% | -13.91% | 134.98% | 88.87% |
Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 5.54% | 88.45% |
Bonds | 0.00% | -0.04% | 95.81% | 88.38% |
Weighting | Return Low | Return High | VTI % Rank | |
---|---|---|---|---|
Technology | 23.78% | 0.00% | 48.94% | 56.51% |
Healthcare | 14.10% | 0.00% | 60.70% | 62.75% |
Financial Services | 13.54% | 0.00% | 55.59% | 47.34% |
Consumer Cyclical | 10.71% | 0.00% | 50.47% | 51.89% |
Industrials | 9.09% | 0.00% | 29.90% | 49.58% |
Communication Services | 8.06% | 0.00% | 27.94% | 56.30% |
Consumer Defense | 6.41% | 0.00% | 49.14% | 63.80% |
Energy | 4.86% | 0.00% | 41.64% | 27.66% |
Real Estate | 3.81% | 0.00% | 37.52% | 18.70% |
Utilities | 2.93% | 0.00% | 25.44% | 34.45% |
Basic Materials | 2.71% | 0.00% | 26.10% | 43.35% |
Weighting | Return Low | Return High | VTI % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 98.17% | 0.00% | 127.77% | 32.23% |
Non US | 0.89% | 0.00% | 33.51% | 76.56% |
VTI Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 0.03% | 0.01% | 2.95% | 98.68% |
Management Fee | 0.03% | 0.00% | 2.00% | 4.29% |
12b-1 Fee | N/A | 0.00% | 1.00% | N/A |
Administrative Fee | N/A | 0.00% | 0.85% | N/A |
VTI Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 0.00% | 5.75% | N/A |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 5.00% | N/A |
VTI Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 0.25% | 2.00% | N/A |
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
VTI Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 4.00% | 0.00% | 496.00% | 11.04% |
VTI | Category Low | Category High | VTI % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 1.57% | 0.00% | 19.15% | 5.88% |
VTI | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Quarterly | Annually | Quarterly | Annually |
VTI | Category Low | Category High | VTI % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 1.31% | -54.00% | 6.06% | 14.25% |
VTI | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually | Annually |
Date | Amount | Type |
---|---|---|
Mar 28, 2023 | $0.786 | OrdinaryDividend |
Dec 28, 2022 | $0.931 | OrdinaryDividend |
Sep 28, 2022 | $0.796 | OrdinaryDividend |
Jun 28, 2022 | $0.749 | OrdinaryDividend |
Mar 28, 2022 | $0.708 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2021 | $0.859 | OrdinaryDividend |
Sep 29, 2021 | $0.724 | OrdinaryDividend |
Jun 29, 2021 | $0.675 | OrdinaryDividend |
Mar 30, 2021 | $0.672 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2020 | $0.782 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 2020 | $0.674 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 2020 | $0.700 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 2020 | $0.614 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2019 | $0.886 | OrdinaryDividend |
Sep 19, 2019 | $0.700 | OrdinaryDividend |
Jun 20, 2019 | $0.547 | OrdinaryDividend |
Mar 28, 2019 | $0.772 | OrdinaryDividend |
Dec 28, 2018 | $0.721 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2018 | $0.714 | OrdinaryDividend |
Jun 27, 2018 | $0.603 | OrdinaryDividend |
Mar 27, 2018 | $0.566 | OrdinaryDividend |
Dec 27, 2017 | $0.673 | OrdinaryDividend |
Sep 27, 2017 | $0.553 | OrdinaryDividend |
Jun 27, 2017 | $0.575 | OrdinaryDividend |
Mar 30, 2017 | $0.542 | OrdinaryDividend |
Dec 27, 2016 | $0.727 | OrdinaryDividend |
Sep 19, 2016 | $0.539 | OrdinaryDividend |
Jun 20, 2016 | $0.469 | OrdinaryDividend |
Mar 21, 2016 | $0.480 | OrdinaryDividend |
Dec 28, 2015 | $0.583 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2015 | $0.508 | OrdinaryDividend |
Jul 02, 2015 | $0.468 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 2015 | $0.508 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2014 | $0.561 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 2014 | $0.465 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 2014 | $0.420 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 2014 | $0.423 | OrdinaryDividend |
Dec 27, 2013 | $0.494 | OrdinaryDividend |
Sep 27, 2013 | $0.429 | OrdinaryDividend |
Jun 28, 2013 | $0.386 | OrdinaryDividend |
Mar 28, 2013 | $0.364 | OrdinaryDividend |
Dec 27, 2012 | $0.545 | OrdinaryDividend |
Sep 28, 2012 | $0.364 | OrdinaryDividend |
Jun 29, 2012 | $0.346 | OrdinaryDividend |
Mar 30, 2012 | $0.308 | OrdinaryDividend |
Dec 28, 2011 | $0.361 | OrdinaryDividend |
Sep 29, 2011 | $0.306 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 2011 | $0.283 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 2011 | $0.283 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2010 | $0.346 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 2010 | $0.297 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 2010 | $0.269 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 2010 | $0.236 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2009 | $0.358 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 2009 | $0.248 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 2009 | $0.223 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 2009 | $0.278 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2008 | $0.335 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 2008 | $0.296 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 2008 | $0.313 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 2008 | $0.312 | OrdinaryDividend |
Dec 27, 2007 | $0.386 | OrdinaryDividend |
Sep 28, 2007 | $0.321 | OrdinaryDividend |
Jun 29, 2007 | $0.286 | OrdinaryDividend |
Mar 30, 2007 | $0.306 | OrdinaryDividend |
Dec 29, 2006 | $0.356 | OrdinaryDividend |
Sep 29, 2006 | $0.265 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 2006 | $0.268 | OrdinaryDividend |
Mar 29, 2006 | $0.263 | OrdinaryDividend |
Jan 09, 2006 | $0.336 | OrdinaryDividend |
Oct 06, 2005 | $0.285 | OrdinaryDividend |
Jul 08, 2005 | $0.202 | OrdinaryDividend |
Apr 06, 2005 | $0.219 | OrdinaryDividend |
Jan 06, 2005 | $0.130 | ExtraDividend |
Oct 07, 2004 | $0.193 | OrdinaryDividend |
Jul 08, 2004 | $0.190 | OrdinaryDividend |
Apr 02, 2004 | $0.175 | OrdinaryDividend |
Jan 02, 2004 | $0.221 | OrdinaryDividend |
Oct 03, 2003 | $0.170 | OrdinaryDividend |
Jun 27, 2003 | $0.150 | OrdinaryDividend |
Apr 04, 2003 | $0.150 | OrdinaryDividend |
Jan 02, 2003 | $0.196 | OrdinaryDividend |
Oct 04, 2002 | $0.150 | OrdinaryDividend |
Jun 28, 2002 | $0.130 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2002 | $0.150 | OrdinaryDividend |
Jan 02, 2002 | $0.196 | OrdinaryDividend |
Sep 28, 2001 | $0.157 | OrdinaryDividend |
Jun 29, 2001 | $0.140 | OrdinaryDividend |
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Dec 31, 1994
27.43
27.4%
Gerard C. O’Reilly, Principal of Vanguard Group, Inc. Gerard has been with Vanguard since 1992, has managed investment portfolios since 1994, O'Reilly has managed stock index portfolios since 1994. Education: B.S., Villanova University.
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Apr 27, 2016
6.1
6.1%
Walter Nejman, Portfolio Manager at Vanguard. He has been with Vanguard since 2005; has worked in investment management since 2008; and has co-managed the Communication Services Index, Health Care Index, Industrials Index, and Information Technology Index Funds since 2015. Education: B.A., Arcadia University; M.B.A., Villanova University.
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.04 | 39.02 | 7.17 | 2.42 |
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...