
Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Overview
Next Dividend
Income Profile
Income Risk
Returns Profile
Allocations
Expenses
About
Dividend.com Ratings*
$31.28
-0.45%
$45.32 B
2.55%
$0.80
-3.19%
0.05%
$10.16
-0.49%
$37.40 B
2.49%
$0.25
-2.96%
0.20%
$10.82
-0.46%
$19.57 B
3.42%
$0.37
-4.16%
0.85%
$12.49
-0.48%
$3.56 B
2.52%
$0.32
-3.85%
0.50%
Overview
Next Dividend
Income Profile
Income Risk
Returns Profile
Allocations
Expenses
About
Dividend.com Ratings*
$131.00
-0.74%
$45.48 B
2.93%
$3.87
-5.94%
0.14%
$94.17
-0.50%
$45.32 B
2.76%
$2.61
-3.58%
0.05%
$59.98
-0.45%
$11.04 B
2.94%
$1.77
-3.56%
0.06%
$36.50
-0.36%
$5.98 B
2.28%
$0.83
-2.21%
0.07%
$59.48
-0.59%
$5.92 B
3.07%
$1.84
-4.65%
0.06%
The underlying index reflects the performance of a broad universe of US-dollar denominated investment grade corporate bonds that can potentially deliver a higher total return than the overall investment grade corporate bond market, as represented by the Northern Trust US Investment Grade Long Corporate Bond Index SM (the “Parent Index”). The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the securities of its index. It is non-diversified.
Period | LKOR Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -9.0% | -9.0% | 6.2% | 100.00% |
1 Yr | 2.7% | -2.8% | 17.6% | 78.90% |
3 Yr | 9.5%* | 0.3% | 9.5% | 0.49% |
5 Yr | 8.5%* | 2.8% | 14.2% | 2.23% |
10 Yr | N/A* | 2.4% | 7.8% | N/A |
* Annualized
Period | LKOR Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | 8.6% | -13.0% | 10.6% | 2.35% |
2019 | 19.2% | -3.9% | 19.2% | 0.48% |
2018 | -11.3% | -52.7% | -2.0% | 97.96% |
2017 | 9.5% | -3.5% | 9.5% | 0.63% |
2016 | 1.1% | -0.7% | 35.8% | 88.41% |
Period | LKOR Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | -7.8% | -7.8% | 6.2% | 100.00% |
1 Yr | 2.7% | -3.0% | 17.6% | 66.06% |
3 Yr | 9.5%* | 0.3% | 9.5% | 0.49% |
5 Yr | 8.5%* | 2.6% | 14.2% | 2.23% |
10 Yr | N/A* | 2.4% | 7.8% | N/A |
* Annualized
Period | LKOR Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | 8.6% | -13.0% | 10.6% | 2.35% |
2019 | 19.2% | -3.9% | 19.2% | 0.48% |
2018 | -11.3% | -14.6% | 92.1% | 99.49% |
2017 | 9.5% | -3.5% | 9.5% | 0.63% |
2016 | 1.1% | -0.7% | 35.8% | 89.13% |
LKOR | Category Low | Category High | LKOR % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 52.8 M | 7.73 M | 45.5 B | 84.44% |
Number of Holdings | 310 | 3 | 7837 | 69.47% |
Net Assets in Top 10 | 5.5 M | -28.7 M | 3.71 B | 81.86% |
Weighting of Top 10 | 10.53% | 1.7% | 100.0% | 74.78% |
Weighting | Return Low | Return High | LKOR % Rank | |
---|---|---|---|---|
Bonds | 99.61% | 15.72% | 127.83% | 7.08% |
Cash | 0.39% | -39.96% | 21.14% | 77.43% |
Stocks | 0.00% | -0.02% | 3.51% | 63.27% |
Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 6.83% | 75.66% |
Other | 0.00% | -38.66% | 5.49% | 60.62% |
Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 79.15% | 97.35% |
Weighting | Return Low | Return High | LKOR % Rank | |
---|---|---|---|---|
Corporate | 99.61% | 46.81% | 100.00% | 4.42% |
Cash & Equivalents | 0.39% | 0.00% | 22.64% | 91.15% |
Derivative | 0.00% | 0.00% | 23.70% | 65.04% |
Securitized | 0.00% | 0.00% | 19.76% | 89.82% |
Municipal | 0.00% | 0.00% | 4.86% | 80.53% |
Government | 0.00% | 0.00% | 34.58% | 93.36% |
Weighting | Return Low | Return High | LKOR % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 85.52% | 11.21% | 125.21% | 14.60% |
Non US | 14.09% | 0.00% | 41.18% | 53.98% |
LKOR Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | 0.23% | 0.03% | 8.55% | 86.73% |
Management Fee | 0.22% | 0.00% | 1.35% | 21.24% |
12b-1 Fee | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 9.71% |
Administrative Fee | N/A | 0.01% | 0.45% | N/A |
LKOR Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 1.00% | 4.75% | N/A |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 5.50% | N/A |
LKOR Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 1.00% | 2.00% | N/A |
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
LKOR Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | 74.00% | 0.00% | 241.00% | 45.37% |
LKOR | Category Low | Category High | LKOR % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 1.94% | 0.00% | 2.95% | 0.88% |
LKOR | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Monthly | Annually | Monthly | Monthly |
LKOR | Category Low | Category High | LKOR % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 3.28% | -1.57% | 8.62% | 21.46% |
LKOR | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Annually |
Date | Amount |
---|---|
Sep 08, 2020 | $0.157 |
Aug 07, 2020 | $0.170 |
Jul 08, 2020 | $0.158 |
Jun 05, 2020 | $0.156 |
May 07, 2020 | $0.148 |
Apr 07, 2020 | $0.171 |
Mar 06, 2020 | $0.156 |
Feb 07, 2020 | $0.154 |
Dec 27, 2019 | $0.173 |
Dec 06, 2019 | $0.141 |
Nov 07, 2019 | $0.173 |
Oct 07, 2019 | $0.168 |
Sep 09, 2019 | $0.203 |
Aug 07, 2019 | $0.175 |
Jul 08, 2019 | $0.176 |
Feb 07, 2019 | $0.181 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Jun 04, 2019 | $0.239 |
Mar 04, 2019 | $0.164 |
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Sep 23, 2015
5.44
5.4%
Mr. Ferguson, a Vice President , joined Northern Trust in November 2007 as an Investment Associate in the Fixed Income Group, was promoted to Associate Fixed Income Portfolio Manager in July 2009, and for the past two years has managed various fixed-income accounts for Northern Trust clients. From 2006 to 2007, Mr. Ferguson was a Commercial Credit Analyst at First Midwest Bank. Prior to this, he served as a Credit Manager and Mortgage Salesman for Wells Fargo Financial.
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Sep 29, 2020
0.42
0.4%
Mr. Williams joined NTI in January 2010 and has assisted in the management of various fixed income funds
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.16 | 23.51 | 5.76 | 1.16 |
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...