Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
As of 07/09/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
14.3%
1 yr return
24.8%
3 Yr Avg Return
21.0%
5 Yr Avg Return
12.1%
Net Assets
$111 M
Holdings in Top 10
38.4%
Expense Ratio 0.45%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
As of 07/09/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
| Period | ESGG Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 14.3% | N/A | N/A | N/A |
| 1 Yr | 24.8% | N/A | N/A | N/A |
| 3 Yr | 21.0%* | N/A | N/A | N/A |
| 5 Yr | 12.1%* | N/A | N/A | N/A |
| 10 Yr | N/A* | N/A | N/A | N/A |
* Annualized
| Period | ESGG Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.2% | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | 12.4% | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 23.3% | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | -20.1% | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | 22.0% | N/A | N/A | N/A |
| Period | ESGG Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 14.3% | N/A | N/A | N/A |
| 1 Yr | 24.8% | N/A | N/A | N/A |
| 3 Yr | 21.0%* | N/A | N/A | N/A |
| 5 Yr | 12.1%* | N/A | N/A | N/A |
| 10 Yr | N/A* | N/A | N/A | N/A |
* Annualized
| Period | ESGG Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.0% | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | 14.5% | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 25.6% | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | -18.7% | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | 23.8% | N/A | N/A | N/A |
| ESGG | Category Low | Category High | ESGG % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Assets | 111 M | N/A | N/A | N/A |
| Number of Holdings | 720 | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets in Top 10 | 41.7 M | N/A | N/A | N/A |
| Weighting of Top 10 | 38.43% | N/A | N/A | N/A |
| Weighting | Return Low | Return High | ESGG % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | 98.08% | N/A | N/A | N/A |
| Other | 1.67% | N/A | N/A | N/A |
| Cash | 0.47% | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stocks | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Convertible Bonds | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Bonds | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Weighting | Return Low | Return High | ESGG % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Utilities | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Technology | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Real Estate | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Industrials | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Healthcare | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Financial Services | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Energy | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Communication Services | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Consumer Defense | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Consumer Cyclical | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Basic Materials | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Weighting | Return Low | Return High | ESGG % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| US | 67.52% | N/A | N/A | N/A |
| Non US | 30.56% | N/A | N/A | N/A |
| ESGG Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Expense Ratio | 0.45% | N/A | N/A | N/A |
| Management Fee | 0.42% | N/A | N/A | N/A |
| 12b-1 Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Administrative Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ESGG Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Front Load | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Load | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ESGG Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Max Redemption Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
| ESGG Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ESGG | Category Low | Category High | ESGG % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Yield | 2.24% | N/A | N/A | N/A |
| ESGG | Category Low | Category High | Category Mod | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Distribution Frequency | Quarterly |
| ESGG | Category Low | Category High | ESGG % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ESGG | Category Low | Category High | Capital Mode | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Gain Distribution Frequency |
| Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $1.296 | OrdinaryDividend |
| Mar 20, 2026 | $0.343 | OrdinaryDividend |
| Dec 19, 2025 | $0.888 | OrdinaryDividend |
| Sep 19, 2025 | $0.477 | OrdinaryDividend |
| Sep 19, 2025 | $0.477 | OrdinaryDividend |
| Jun 20, 2025 | $1.143 | OrdinaryDividend |
| Mar 21, 2025 | $0.337 | OrdinaryDividend |
| Dec 20, 2024 | $1.054 | OrdinaryDividend |
| Dec 20, 2024 | $1.054 | OrdinaryDividend |
| Sep 20, 2024 | $0.521 | OrdinaryDividend |
| Sep 20, 2024 | $0.521 | OrdinaryDividend |
| Jun 21, 2024 | $1.245 | OrdinaryDividend |
| Mar 15, 2024 | $0.271 | OrdinaryDividend |
| Dec 15, 2023 | $0.762 | OrdinaryDividend |
| Sep 15, 2023 | $0.459 | OrdinaryDividend |
| Jun 16, 2023 | $1.063 | OrdinaryDividend |
| Mar 17, 2023 | $0.302 | OrdinaryDividend |
| Dec 16, 2022 | $0.393 | OrdinaryDividend |
| Sep 16, 2022 | $0.480 | OrdinaryDividend |
| Jun 17, 2022 | $0.997 | OrdinaryDividend |
| Mar 18, 2022 | $0.349 | OrdinaryDividend |
| Dec 17, 2021 | $0.627 | OrdinaryDividend |
| Sep 17, 2021 | $0.409 | OrdinaryDividend |
| Jun 18, 2021 | $0.683 | OrdinaryDividend |
| Mar 19, 2021 | $0.318 | OrdinaryDividend |
| Dec 18, 2020 | $0.450 | OrdinaryDividend |
| Sep 18, 2020 | $0.376 | OrdinaryDividend |
| Jun 19, 2020 | $0.489 | OrdinaryDividend |
| Mar 20, 2020 | $0.382 | OrdinaryDividend |
| Dec 20, 2019 | $0.484 | OrdinaryDividend |
| Sep 20, 2019 | $0.386 | OrdinaryDividend |
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...