
Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$47.7 M
Holdings in Top 10
49.9%
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
Period | KNOW Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | N/A | -16.6% | 11.8% | 35.56% |
1 Yr | N/A | -37.4% | 14.1% | 44.08% |
3 Yr | N/A* | -16.6% | 86.9% | 59.56% |
5 Yr | N/A* | -15.9% | 41.3% | 51.79% |
10 Yr | N/A* | -6.9% | 21.7% | N/A |
* Annualized
Period | KNOW Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | N/A | -56.4% | 42.6% | 74.57% |
2021 | N/A | -23.5% | 23.2% | 37.69% |
2020 | N/A | -8.6% | 93.7% | 99.72% |
2019 | N/A | -27.7% | 7.8% | 85.29% |
2018 | N/A | -8.2% | 11.3% | 0.63% |
Period | KNOW Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
YTD | N/A | -19.0% | 11.8% | 36.04% |
1 Yr | N/A | -37.4% | 56.5% | 38.15% |
3 Yr | N/A* | -16.6% | 86.9% | 55.88% |
5 Yr | N/A* | -14.4% | 41.3% | 48.21% |
10 Yr | N/A* | -2.7% | 22.8% | N/A |
* Annualized
Period | KNOW Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | N/A | -56.4% | 42.6% | 74.57% |
2021 | N/A | -23.5% | 23.2% | 60.05% |
2020 | N/A | -8.6% | 93.7% | 76.62% |
2019 | N/A | -27.7% | 7.8% | 98.53% |
2018 | N/A | -7.2% | 14.7% | 2.19% |
KNOW | Category Low | Category High | KNOW % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Assets | 47.7 M | 504 K | 30.4 B | 93.09% |
Number of Holdings | 102 | 9 | 2354 | 37.41% |
Net Assets in Top 10 | 23.8 M | 2.87 K | 9.16 B | 84.35% |
Weighting of Top 10 | 49.91% | 5.3% | 99.9% | 3.67% |
Weighting | Return Low | Return High | KNOW % Rank | |
---|---|---|---|---|
Stocks | 99.76% | 85.69% | 100.65% | 25.43% |
Cash | 0.25% | -0.65% | 14.30% | 74.57% |
Preferred Stocks | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 75.06% |
Other | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 75.06% |
Convertible Bonds | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 75.31% |
Bonds | 0.00% | 0.00% | 4.65% | 75.55% |
Weighting | Return Low | Return High | KNOW % Rank | |
---|---|---|---|---|
Technology | 23.78% | 0.00% | 30.07% | 0.73% |
Industrials | 14.36% | 0.00% | 31.42% | 58.68% |
Consumer Defense | 9.33% | 0.00% | 33.79% | 12.22% |
Healthcare | 8.64% | 0.00% | 32.47% | 49.63% |
Financial Services | 8.44% | 0.00% | 60.11% | 98.53% |
Basic Materials | 7.60% | 0.00% | 23.88% | 24.69% |
Consumer Cyclical | 6.58% | 0.00% | 29.62% | 87.78% |
Utilities | 5.65% | 0.00% | 24.69% | 53.79% |
Energy | 5.39% | 0.00% | 29.17% | 76.28% |
Communication Services | 5.22% | 0.00% | 19.80% | 22.74% |
Real Estate | 5.00% | 0.00% | 40.74% | 73.59% |
Weighting | Return Low | Return High | KNOW % Rank | |
---|---|---|---|---|
US | 94.59% | 55.79% | 100.30% | 47.19% |
Non US | 5.17% | 0.00% | 36.04% | 34.23% |
KNOW Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Expense Ratio | N/A | 0.01% | 2.78% | 85.68% |
Management Fee | 0.40% | 0.00% | 1.20% | 9.88% |
12b-1 Fee | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 24.07% |
Administrative Fee | N/A | 0.01% | 0.40% | N/A |
KNOW Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Front Load | N/A | 0.00% | 5.75% | N/A |
Deferred Load | N/A | 1.00% | 4.00% | N/A |
KNOW Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Max Redemption Fee | N/A | 1.00% | 2.00% | N/A |
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
KNOW Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
---|---|---|---|---|
Turnover | N/A | 0.00% | 227.00% | N/A |
KNOW | Category Low | Category High | KNOW % Rank | |
---|---|---|---|---|
Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | 9.46% | 84.43% |
KNOW | Category Low | Category High | Category Mod | |
---|---|---|---|---|
Dividend Distribution Frequency | Quarterly | Annually | Monthly | Annually |
KNOW | Category Low | Category High | KNOW % Rank | |
---|---|---|---|---|
Net Income Ratio | 2.23% | -1.84% | 4.73% | 4.99% |
KNOW | Category Low | Category High | Capital Mode | |
---|---|---|---|---|
Capital Gain Distribution Frequency | Annually | Annually | Semi-Annually | Annually |
Date | Amount | Type |
---|---|---|
Sep 29, 2020 | $0.092 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 2020 | $0.115 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 2020 | $0.155 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2019 | $0.319 | OrdinaryDividend |
Oct 01, 2019 | $0.209 | OrdinaryDividend |
Jul 02, 2019 | $0.262 | OrdinaryDividend |
Mar 26, 2019 | $0.197 | OrdinaryDividend |
Jan 04, 2019 | $0.242 | OrdinaryDividend |
Jun 26, 2018 | $0.303 | OrdinaryDividend |
Mar 27, 2018 | $0.059 | OrdinaryDividend |
Dec 27, 2017 | $0.226 | OrdinaryDividend |
Sep 26, 2017 | $0.059 | OrdinaryDividend |
Jun 27, 2017 | $0.106 | OrdinaryDividend |
Mar 28, 2017 | $0.126 | OrdinaryDividend |
Sep 27, 2016 | $0.125 | OrdinaryDividend |
Jun 28, 2016 | $0.155 | OrdinaryDividend |
Mar 30, 2016 | $0.225 | OrdinaryDividend |
Dec 30, 2015 | $0.030 | OrdinaryDividend |
Sep 29, 2015 | $0.099 | OrdinaryDividend |
Jun 30, 2015 | $0.080 | OrdinaryDividend |
Mar 31, 2015 | $0.038 | OrdinaryDividend |
Dec 31, 2014 | $0.057 | OrdinaryDividend |
Sep 30, 2014 | $0.122 | OrdinaryDividend |
Jul 01, 2014 | $0.087 | OrdinaryDividend |
Apr 01, 2014 | $0.124 | OrdinaryDividend |
Sep 24, 2013 | $0.077 | OrdinaryDividend |
Jun 25, 2013 | $0.125 | OrdinaryDividend |
Mar 26, 2013 | $0.103 | OrdinaryDividend |
Dec 26, 2012 | $0.094 | OrdinaryDividend |
Sep 26, 2012 | $0.044 | OrdinaryDividend |
Jun 27, 2012 | $0.093 | OrdinaryDividend |
Mar 28, 2012 | $0.041 | OrdinaryDividend |
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Dec 08, 2011
8.82
8.8%
Paul Brigandi, the Fund’s Portfolio Manager, is primarily responsible for the day-to-day management of the Fund. An investment trading team of Rafferty employees assists Mr. Brigandi in the day-to-day management of the Fund subject to his primary responsibility and oversight. The Portfolio Manager works with the investment trading team to decide the target allocation of the Fund’s investments and on a day-to-day basis, an individual portfolio trader executes transactions for the Fund consistent with its target allocation. The members of the investment trading team rotate among the various series of the Trust, including the Fund periodically so that no single individual is assigned to a specific Fund for extended periods of time. Mr. Brigandi has been a Portfolio Manager at Rafferty since June 2004. Mr. Brigandi was previously involved in the equity trading training program for Fleet Boston Financial Corporation from August 2002 to April 2004. Mr. Brigandi is a 2002 graduate of Fordham University.
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Sep 01, 2015
5.08
5.1%
Tony Ng is a Portfolio Manager and joined Rafferty Asset Management in April 2006. He was previously a Team Leader in the Trading Assistant Group with Goldman Sachs from 2004 to 2006. Hg was employed with Deutsche Asset Management from 1998 to 2004. Mr. Ng graduated from State University at Buffalo in 1998.
Category Low | Category High | Category Average | Category Mode |
---|---|---|---|
0.08 | 35.59 | 8.52 | 10.92 |
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...