Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
As of 06/05/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
14.9%
1 yr return
33.6%
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$189 M
Holdings in Top 10
15.7%
Expense Ratio 0.55%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
As of 06/05/2026Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
| Period | ITWO Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 14.9% | N/A | N/A | N/A |
| 1 Yr | 33.6% | N/A | N/A | N/A |
| 3 Yr | N/A* | N/A | N/A | N/A |
| 5 Yr | N/A* | N/A | N/A | N/A |
| 10 Yr | N/A* | N/A | N/A | N/A |
* Annualized
| Period | ITWO Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.1% | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Period | ITWO Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 14.9% | N/A | N/A | N/A |
| 1 Yr | 33.6% | N/A | N/A | N/A |
| 3 Yr | N/A* | N/A | N/A | N/A |
| 5 Yr | N/A* | N/A | N/A | N/A |
| 10 Yr | N/A* | N/A | N/A | N/A |
* Annualized
| Period | ITWO Return | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.3% | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ITWO | Category Low | Category High | ITWO % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Assets | 189 M | N/A | N/A | N/A |
| Number of Holdings | 1948 | N/A | N/A | N/A |
| Net Assets in Top 10 | 24.4 M | N/A | N/A | N/A |
| Weighting of Top 10 | 15.71% | N/A | N/A | N/A |
| Weighting | Return Low | Return High | ITWO % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Stocks | 85.39% | N/A | N/A | N/A |
| Other | 12.96% | N/A | N/A | N/A |
| Cash | 1.72% | N/A | N/A | N/A |
| Preferred Stocks | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Convertible Bonds | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Bonds | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Weighting | Return Low | Return High | ITWO % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Utilities | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Technology | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Real Estate | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Industrials | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Healthcare | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Financial Services | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Energy | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Communication Services | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Consumer Defense | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Consumer Cyclical | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Basic Materials | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| Weighting | Return Low | Return High | ITWO % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| US | 85.39% | N/A | N/A | N/A |
| Non US | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
| ITWO Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Expense Ratio | 0.55% | N/A | N/A | N/A |
| Management Fee | 0.55% | N/A | N/A | N/A |
| 12b-1 Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Administrative Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ITWO Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Front Load | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deferred Load | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ITWO Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Max Redemption Fee | N/A | N/A | N/A | N/A |
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
| ITWO Fees (% of AUM) | Category Return Low | Category Return High | Rank in Category (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ITWO | Category Low | Category High | ITWO % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Yield | 5.95% | N/A | N/A | N/A |
| ITWO | Category Low | Category High | Category Mod | |
|---|---|---|---|---|
| Dividend Distribution Frequency | Monthly |
| ITWO | Category Low | Category High | ITWO % Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ITWO | Category Low | Category High | Capital Mode | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Gain Distribution Frequency |
| Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | $0.217 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2026 | $0.337 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2026 | $0.675 | OrdinaryDividend |
| Mar 02, 2026 | $0.341 | OrdinaryDividend |
| Feb 02, 2026 | $0.236 | OrdinaryDividend |
| Dec 24, 2025 | $0.040 | OrdinaryDividend |
| Dec 24, 2025 | $0.199 | ReturnOfCapital |
| Dec 01, 2025 | $0.026 | OrdinaryDividend |
| Dec 01, 2025 | $0.130 | ReturnOfCapital |
| Nov 03, 2025 | $0.019 | OrdinaryDividend |
| Nov 03, 2025 | $0.093 | ReturnOfCapital |
| Oct 01, 2025 | $0.105 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2025 | $0.152 | ReturnOfCapital |
| Oct 01, 2025 | $0.066 | CapitalGainLongTerm |
| Sep 02, 2025 | $0.164 | OrdinaryDividend |
| Sep 02, 2025 | $0.145 | ReturnOfCapital |
| Aug 01, 2025 | $0.069 | ReturnOfCapital |
| Aug 01, 2025 | $0.077 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2025 | $0.296 | OrdinaryDividend |
| Jun 02, 2025 | $0.362 | OrdinaryDividend |
| May 01, 2025 | $1.313 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2025 | $0.807 | OrdinaryDividend |
| Mar 03, 2025 | $0.258 | OrdinaryDividend |
| Feb 03, 2025 | $0.489 | OrdinaryDividend |
| Dec 23, 2024 | $0.358 | ReturnOfCapital |
| Dec 23, 2024 | $0.036 | OrdinaryDividend |
| Dec 02, 2024 | $0.052 | OrdinaryDividend |
| Dec 02, 2024 | $0.515 | ReturnOfCapital |
| Nov 01, 2024 | $0.060 | OrdinaryDividend |
| Nov 01, 2024 | $0.586 | ReturnOfCapital |
| Nov 01, 2024 | $0.020 | CapitalGainLongTerm |
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...