This table allows you to know how fast TWO’s price was able to recover after paying out dividends in the past. As an Investor you can benefit from stocks that recover quickly by capturing the dividend payment without suffering stock price depreciation.
Payout Amount | Calendar Year | Annual Growth |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
Payout Amount | Declared Date | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date ▼ | Qualified Dividend? | Payout Type | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.4700 | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 2018-12-31 | 2019-01-28 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.3116 | 2018-09-20 | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.1584 | 2018-07-13 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-30 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.4700 | 2018-06-19 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-07-27 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.4700 | 2018-03-20 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 2018-04-27 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.4700 | 2017-12-14 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 2017-12-29 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
1-for-2 | 2017-11-02 | NM | Stock Split | NM | |||
$0.5200 | 2017-09-14 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-10-27 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.5200 | 2017-06-15 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-07-27 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.5000 | 2017-03-14 | 2017-03-29 | 2017-03-31 | 2017-04-27 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.4800 | 2016-12-15 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 2017-01-27 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.4600 | 2016-09-15 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 2016-10-20 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.4600 | 2016-06-16 | 2016-06-28 | 2016-06-30 | 2016-07-20 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.4600 | 2016-03-15 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 2016-04-21 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.5200 | 2015-12-16 | 2015-12-28 | 2015-12-30 | 2016-01-20 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.5200 | 2015-09-16 | 2015-09-28 | 2015-09-30 | 2015-10-22 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.5200 | 2015-06-17 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 2015-07-21 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.5200 | 2015-03-18 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-04-21 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.5200 | 2014-12-16 | 2014-12-26 | 2014-12-30 | 2015-01-20 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.5200 | 2014-09-16 | 2014-09-26 | 2014-09-30 | 2014-10-21 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.5200 | 2014-06-17 | 2014-06-30 | 2014-07-02 | 2014-07-22 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.5200 | 2014-03-17 | 2014-03-27 | 2014-03-31 | 2014-04-21 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.5200 | 2013-12-17 | 2013-12-24 | 2013-12-27 | 2013-12-31 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.5600 | 2013-09-11 | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 2013-10-23 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.6200 | 2013-06-13 | 2013-06-26 | 2013-06-28 | 2013-07-23 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.6400 | 2013-03-17 | 2013-03-28 | 2013-04-02 | 2013-04-24 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$1.1000 | 2012-12-17 | 2012-12-27 | 2012-12-31 | 2013-01-18 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.7200 | 2012-09-12 | 2012-09-20 | 2012-09-24 | 2012-10-22 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.8000 | 2012-06-12 | 2012-06-20 | 2012-06-22 | 2012-07-20 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.8000 | 2012-03-14 | 2012-03-22 | 2012-03-26 | 2012-04-20 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.8000 | 2011-12-14 | 2011-12-22 | 2011-12-27 | 2012-01-20 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.8000 | 2011-09-14 | 2011-09-22 | 2011-09-26 | 2011-10-20 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.8000 | 2011-06-14 | 2011-06-22 | 2011-06-24 | 2011-07-20 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.8000 | 2011-03-02 | 2011-03-10 | 2011-03-14 | 2011-04-14 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.8000 | 2010-12-08 | 2010-12-15 | 2010-12-17 | 2011-01-20 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.7800 | 2010-09-13 | 2010-09-28 | 2010-09-30 | 2010-10-21 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.6600 | 2010-06-14 | 2010-06-28 | 2010-06-30 | 2010-07-22 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.7200 | 2010-03-12 | 2010-03-29 | 2010-03-31 | 2010-04-23 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
$0.5200 | 2009-12-21 | 2009-12-29 | 2009-12-31 | 2010-01-26 | Non-Qualified | Regular | Quarter |
Learn more about Two Harbors Investment Corp on:
Two Harbors Investment Corp. (TWO) is a REIT that focuses on investing, financing, and managing residential mortgage-backed securities (RMBS) and other investments. As a REIT, it is mandated to pay out the large majority of its earnings as dividends, and as a result, has a high dividend yield and payout ratio. Two Harbors has been paying dividends since 2009, and has increased them every year until 2013, where they took a substantial cut. Two Harbors pays its dividends quarterly.